Berberin je biljni ekstrakt iz korijena indijske žutike (Berberis aristata) koji ima 97%-tni sadržaj berberin klorida. Dakle, u jednoj kapsuli nalazi se 380 mg ove funkcionalne tvari. Ne sadrži GMO, laktozu i ima isključivo biljni sastav. Stoga je pogodan i za vegane.
Berberin je biljni ekstrakt iz korijena indijske žutike, koji dolazi u praktičnom obliku kapsula.
Berberin je biljni dodatak prehrani koji sadrži ekstrakt korijena indijske žutike (Berberis aristata) u omjeru ekstrakcije 30:1. To jednostavno znači da je za 380 mg ekstrakta korišteno 11,4 g biljke. Osim toga, sadrži i 97% berberin klorida , prirodnog alkaloida koji se često nalazi u biljkama. Međutim, ovaj dodatak prehrani ima koncentriraniji oblik . Dakle, u jednoj dozi uzimate 380 mg funkcionalnog berberin klorida. Osim toga, ima praktičan oblik kapsula koji se lako uzima. Ne sadrži nikakve životinjske sastojke, tako da čak i vegani mogu imati uzimati radi njegovih blagodati. Osim toga, ne sadrži gluten, laktozu ni GMO.
Druge prednosti berberina uključuju činjenicu da podržava kontrolu glukoze u krvi i zdravlje jetre . Stoga je jedinstven dodatak prehrani za zdravstvenu skrb .
Berberin i njegove prednosti
- funkcionalni biljni dodatak prehrani
- sadrži ekstrakt korijena indijske žutike
- omjer ekstrakcije od 30:1
- standardizirano na 97% berberin klorida
- to je prirodni alkaloid
- u jednoj porciji dodat ćete 380 mg berberin hidroklorida
- bez glutena, laktoze i GMO-a
- pogodan je i za vegane
Ostale prednosti
- podržava kontrolu glukoze u krvi
- podržava zdravlje jetre
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti | 1 kapsula |
|---|---|
| Berberin hidroklorid | 380 mg |
Upozorenje
Dodatak prehrani. Ne prekoračujte preporučenu dnevnu dozu. Ovaj proizvod nije zamjena za raznoliku i uravnoteženu prehranu te zdrav način života. Proizvod nije namijenjen djeci, trudnicama ili dojiljama. Čuvati izvan dohvata male djece. Čuvati na suhom mjestu, zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti, na sobnoj temperaturi.
Jeste li probali Berberin - GymBeam? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Berberin - GymBeam.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovdje.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Ostali prehrambeni dodaci. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Ostali posebni dodaci prehrani ili iz kategorije najbolje iz kategorije Suplementi.
Sastav
Doziranje
Upozorenje
Dodatak prehrani. Sadrži sladila. Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu dozu. Proizvod nije zamjena za raznovrsnu i uravnoteženu prehranu. Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s ljekarom prije upotrebe proizvoda. Čuvati van dohvata male djece. Čuvati na suhom mjestu, zaštićeno od sunčeve svjetlosti, na sobnoj temperaturi.
Alergeni: Alergeni su označeni podebljano u sastavu proizvoda.
Opis proizvoda
| Main category : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak prehrani |
| Oblik: | Oblik: kapsule |
| Mješavina: | Mješavina: čist oblik |
| Veličina doze: | Veličina doze: 1 kapsula |
| Kapsule: | Kapsule: 60 kaps. |
| Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: Ne |
| Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: Ne |
| Jedinica aktivne tvari: | Jedinica aktivne tvari: mg |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Da |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Ne |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Količina aktivne tvari po dnevnoj dozi: | Količina aktivne tvari po dnevnoj dozi: 380 |
| Standardizirani ekstrakt: | Standardizirani ekstrakt: Da |
| Podrijetlo aktivne tvari: | Podrijetlo aktivne tvari: Biljni |
| Vrsta laboratorijskog ispitivanja: | Vrsta laboratorijskog ispitivanja: Mikrobiologija, Teški metali |
| Neovisno ispitano (od treće strane): | Neovisno ispitano (od treće strane): Da |
| Zemlja testiranja: | Zemlja testiranja: Germany |
| Uvjeti skladištenja: | Uvjeti skladištenja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Broj kapsula: | Broj kapsula: 60 |
| Količina aktivne tvari po dozi: | Količina aktivne tvari po dozi: 380 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Sagorijevanje masti |
| Prikladno za putovanja: | Prikladno za putovanja: Da |
| Ciljna skupina: | Ciljna skupina: Unisex |
| Preporučena dnevna doza: | Preporučena dnevna doza: 1 |
| Broj dana korištenja po pakiranju: | Broj dana korištenja po pakiranju: 60 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Ne |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 11.2 × 6.5 × 11.2 cm |
| Dobna skupina: | Dobna skupina: Not for children |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 1 kapsula |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Berberín |
| Last Redesign: | Last Redesign: 19. jan 2026. |
| Kada koristiti: | Kada koristiti: U bilo koje vrijeme |
| Oblik proizvoda: | Oblik proizvoda: Kapsule |
| Ostale kategorije : | |
Recenzije
Popularnost
Sastav
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez vještačkih zaslađivača: | Bez vještačkih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod ne sadrži alergene.
Pakovanje
| Broj komada po paketu: | Broj komada po paketu: 90 pc. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 3840 pc. |
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586027409719 |
| Netto Težina: | Netto Težina: 0.04 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.08 kg |
| Dužina: | Dužina: 11.20 cm |
| Širina: | Širina: 6.50 cm |
| Visina: | Visina: 11.20 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Ne |
Opis proizvoda
| Main category : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak prehrani |
| Oblik: | Oblik: kapsule |
| Mješavina: | Mješavina: čist oblik |
| Veličina doze: | Veličina doze: 1 kapsula |
| Kapsule: | Kapsule: 60 kaps. |
| Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: Ne |
| Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: Ne |
| Jedinica aktivne tvari: | Jedinica aktivne tvari: mg |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Da |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Ne |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Količina aktivne tvari po dnevnoj dozi: | Količina aktivne tvari po dnevnoj dozi: 380 |
| Standardizirani ekstrakt: | Standardizirani ekstrakt: Da |
| Podrijetlo aktivne tvari: | Podrijetlo aktivne tvari: Biljni |
| Vrsta laboratorijskog ispitivanja: | Vrsta laboratorijskog ispitivanja: Mikrobiologija, Teški metali |
| Neovisno ispitano (od treće strane): | Neovisno ispitano (od treće strane): Da |
| Zemlja testiranja: | Zemlja testiranja: Germany |
| Uvjeti skladištenja: | Uvjeti skladištenja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Broj kapsula: | Broj kapsula: 60 |
| Količina aktivne tvari po dozi: | Količina aktivne tvari po dozi: 380 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Sagorijevanje masti |
| Prikladno za putovanja: | Prikladno za putovanja: Da |
| Ciljna skupina: | Ciljna skupina: Unisex |
| Preporučena dnevna doza: | Preporučena dnevna doza: 1 |
| Broj dana korištenja po pakiranju: | Broj dana korištenja po pakiranju: 60 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Ne |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 11.2 × 6.5 × 11.2 cm |
| Dobna skupina: | Dobna skupina: Not for children |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 1 kapsula |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Berberín |
| Last Redesign: | Last Redesign: 19. jan 2026. |
| Kada koristiti: | Kada koristiti: U bilo koje vrijeme |
| Oblik proizvoda: | Oblik proizvoda: Kapsule |
| Ostale kategorije : | |
Sastav
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez vještačkih zaslađivača: | Bez vještačkih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod ne sadrži alergene.
Pakovanje
| Broj komada po paketu: | Broj komada po paketu: 90 pc. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 3840 pc. |
Recenzije
Popularnost
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586027409719 |
| Netto Težina: | Netto Težina: 0.04 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.08 kg |
| Dužina: | Dužina: 11.20 cm |
| Širina: | Širina: 6.50 cm |
| Visina: | Visina: 11.20 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Ne |
Rezultati laboratorijskih testova
Berberin - GymBeam
4.8Iskustva kupaca:
Kupci uglavnom opisuju berberin kao efikasan za šećer u krvi i osjetljivost na inzulin, pri čemu često navode manje žudnje za slatkišima i ugljikohidratima. Mnogi izvještavaju da se nakon obroka osjećaju bolje, da su im krvne pretrage poboljšane i da im je lakše kontrolirati tjelesnu težinu kada se koristi uz dijetu i trening. Kapsule se često opisuju kao lahke za gutanje i dobro podnošljive, iako manji broj osoba spominje nelagodu u želucu, nadutost ili grčeve.
- Pomaže u regulaciji šećera u krvi|
- Smanjuje žudnju za slatkišima|
- Poboljšani rezultati krvnih testova|
- Kapsule koje se lako gutaju|
- Često podržava kontrolu tjelesne težine|
- Osjećaj bolje nakon obroka
Generirano pomoću AI iz 613 recenzija kupaca.
yula
Ανώνυμος
I. F.
Provjerena kupovina25. 8. 2026.
Meni lično ne odgovara; od ovih tableta imam jake bolove u stomaku i izrazito me nadimaju.Da li ti je ovo pomoglo?R. G.
Provjerena kupovina25. 8. 2026.
Proizvod je ispunio očekivanja.Da li ti je ovo pomoglo?Γιώργος Κοντοβασιλης
Provjerena kupovina24. 8. 2026.
Vrlo dobar izborDa li ti je ovo pomoglo?A. Š.
Provjerena kupovina24. 8. 2026.
Pažnja, prilikom uzimanja natašte imala sam probavne tegobe – težinu u želucu i mučninu. Također ne preporučujem uzimanje više od 1 tablete, jer veća količina kod osjetljivih osoba izaziva proljev.Da li ti je ovo pomoglo?Ilaria Bellina
Provjerena kupovina24. 8. 2026.
OdličnoDa li ti je ovo pomoglo?Md5
Provjerena kupovina22. 8. 2026.
Omjer kvaliteta i cijene je vrlo dobar, ne uzimajte više nego što je preporučeno.Da li ti je ovo pomoglo?K. S.
Provjerena kupovina21. 8. 2026.
Pokazao se korisnimDa li ti je ovo pomoglo?Balázs
Provjerena kupovina21. 8. 2026.
Dobar kvalitet, visoka efikasnostDa li ti je ovo pomoglo?S.C.
Provjerena kupovina21. 8. 2026.
Kapsule su manje, lako se gutaju i nemaju izražen okus. Uzimam ih prije obroka bogatijeg ugljikohidratima i značajno su mi smanjile želju za slatkim te stabilizirale energiju nakon jela.Da li ti je ovo pomoglo?R.C.
Provjerena kupovina21. 8. 2026.
Odličan proizvod, ispunjava ono što čovjek očekuje, pomaže u brzom postizanju ciljeva i doprinosi zdravom životu, a pritom je neophodan sportistima.Da li ti je ovo pomoglo?
Otkrijte moć berberina: pomaže kod mršavljenja, regulacije šećera i sindroma policističnih jajnika

Berberin je prirodna supstanca koja, zbog svojih učinaka, privlači interes i naučnika i javnosti. U našem članku saznat ćete može li pospješiti mršavljenje, regulisati šećer u krvi ili sniziti nivo holesterola. Također ćete saznati za koga je prikladan i kako ga koristiti.
Pročitaj višeŠto se događa s tijelom tijekom gubitka kilograma i kako ih ne vratiti?

Ovaj članak govori o tome kamo zapravo odlazi masnoća tijekom mršavljenja i zašto nakon mjeseci uspjeha možete vratiti kilograme putem jo-jo efekta.
Pročitaj višeDrugi su također kupili