Sojini izoflavoni su zanimljive tvari koje se prirodno nalaze u zrnu soje. Naime, u ovom proizvodu pronaći ćete koncentrirani ekstrakt klica soje koji je standardiziran na 40% izoflavona. Zahvaljujući praktičnom obliku kapsule, lako će se uklopiti u vaš zdrav način života.
Sojini izoflavoni - ekstrakt zrna soje koji jednostavno obogaćuje prehranu svakog ljubitelja zdravog načina života
Sojini izoflavoni, poznati i kao izoflavonoidi, pripadaju skupini flavonoida. Kao što i samo ime govori, potječu od soje koja je tradicionalni dio prehrane ljudi diljem svijeta, a služi i kao sirovina za proizvodnju raznih biljnih ekstrakata.
Ovaj visoko koncentrirani ekstrakt soje, posebno iz klica, ima omjer ekstrakcije 30:1. To znači da je 6000 mg soje korišteno za proizvodnju jedne doze od 200 mg. Osim toga, standardiziran je na 40 % izoflavona, što jamči kvalitetu i pažljivu obradu.
Zahvaljujući praktičnom obliku kapsula, lako ga je i ugodno uzimati, tako da ga možete lako uvrstiti u svoju dnevnu rutinu. Pogodan je i za vegane. Ovaj biljni ekstrakt idealan je i za muškarce i za žene, a zbog svojih svojstava odlično se uklapa u vaš svakodnevni stil života.
Izoflavoni soje i njihove prednosti
- funkcionalni ekstrakt soje
- konkretno, to je ekstrakt izdanaka
- ima omjer ekstrakcije 30:1
- Za proizvodnju jedne serije korišteno je 6000 mg soje
- standardiziran je na 40% sadržaja izoflavona
- dolazi u obliku praktičnih kapsula
- jednostavan za korištenje
- pogodan i za vegane
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti | 1 kapsula | *RDI |
|---|---|---|
| Ekstrakt soje 30:1 ( glicin max ) | 200 mg | * |
| Izoflavoni | 80 mg | * |
*Preporučeni dnevni unos za odraslu osobu nije utvrđen.
Upozorenje
Dodatak prehrani. Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu dozu. Ovaj proizvod nije zamjena za raznoliku i uravnoteženu prehranu i zdrav način života. Proizvod nije namijenjen djeci, trudnicama i dojiljama. Čuvati izvan dohvata male djece. Čuvati na suhom mjestu izvan izravne sunčeve svjetlosti na sobnoj temperaturi.
Informacije o alergenima: Alergeni su podebljani u dijelu o sastojcima.
Jeste li probali Sojini izoflavoni - GymBeam? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Sojini izoflavoni - GymBeam.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovdje.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Ostali prehrambeni dodaci. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Biljni suplementi ili iz kategorije najbolje iz kategorije Suplementi.
Sastav
Doziranje
Upozorenje
Dodatak prehrani. Sadrži sladila. Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu dozu. Proizvod nije zamjena za raznovrsnu i uravnoteženu prehranu. Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s ljekarom prije upotrebe proizvoda. Čuvati van dohvata male djece. Čuvati na suhom mjestu, zaštićeno od sunčeve svjetlosti, na sobnoj temperaturi.
Alergeni: Alergeni su označeni podebljano u sastavu proizvoda.
Opis proizvoda
| Main category : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak prehrani |
| Oblik: | Oblik: kapsule |
| Mješavina: | Mješavina: mješavina |
| Veličina doze: | Veličina doze: 1 kapsula |
| Kapsule: | Kapsule: 60 kaps. |
| Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: Ne |
| Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: Ne |
| Jedinica aktivne tvari: | Jedinica aktivne tvari: mg |
| Oblik proizvoda (funkcionalni): | Oblik proizvoda (funkcionalni): standardized_extract |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Da |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Ne |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Količina aktivne tvari po dnevnoj dozi: | Količina aktivne tvari po dnevnoj dozi: 80 |
| Standardizirani ekstrakt: | Standardizirani ekstrakt: Da |
| Podrijetlo aktivne tvari: | Podrijetlo aktivne tvari: Biljni |
| Vrsta laboratorijskog ispitivanja: | Vrsta laboratorijskog ispitivanja: Mikrobiologija, Teški metali |
| Neovisno ispitano (od treće strane): | Neovisno ispitano (od treće strane): Da |
| Zemlja testiranja: | Zemlja testiranja: Germany |
| Uvjeti skladištenja: | Uvjeti skladištenja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Broj kapsula: | Broj kapsula: 60 |
| Količina aktivne tvari po dozi: | Količina aktivne tvari po dozi: 80 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Performanse |
| Prikladno za putovanja: | Prikladno za putovanja: Da |
| Ciljna skupina: | Ciljna skupina: Unisex |
| Preporučena dnevna doza: | Preporučena dnevna doza: 1 |
| Broj dana korištenja po pakiranju: | Broj dana korištenja po pakiranju: 60 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Da |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Dobna skupina: | Dobna skupina: Not for children |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 1 kapsula |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Sójové izoflavóny |
| Oblik aktivne tvari: | Oblik aktivne tvari: extract |
| Kada koristiti: | Kada koristiti: U bilo koje vrijeme |
| Oblik proizvoda: | Oblik proizvoda: Kapsule |
| Ostale kategorije : | |
Recenzije
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji130 u kategoriji Ostali prehrambeni dodaci366 u kategoriji Suplementi |
|---|
Sastav
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez vještačkih zaslađivača: | Bez vještačkih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod sadrži: soju.
Pakovanje
| Broj komada po paketu: | Broj komada po paketu: 24 pc. |
|---|
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586025950107 |
| Netto Težina: | Netto Težina: 0.03 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.08 kg |
| Dužina: | Dužina: 6.40 cm |
| Širina: | Širina: 6.40 cm |
| Visina: | Visina: 11.10 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Ne |
Opis proizvoda
| Main category : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak prehrani |
| Oblik: | Oblik: kapsule |
| Mješavina: | Mješavina: mješavina |
| Veličina doze: | Veličina doze: 1 kapsula |
| Kapsule: | Kapsule: 60 kaps. |
| Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: Ne |
| Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: Ne |
| Jedinica aktivne tvari: | Jedinica aktivne tvari: mg |
| Oblik proizvoda (funkcionalni): | Oblik proizvoda (funkcionalni): standardized_extract |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Da |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Ne |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Količina aktivne tvari po dnevnoj dozi: | Količina aktivne tvari po dnevnoj dozi: 80 |
| Standardizirani ekstrakt: | Standardizirani ekstrakt: Da |
| Podrijetlo aktivne tvari: | Podrijetlo aktivne tvari: Biljni |
| Vrsta laboratorijskog ispitivanja: | Vrsta laboratorijskog ispitivanja: Mikrobiologija, Teški metali |
| Neovisno ispitano (od treće strane): | Neovisno ispitano (od treće strane): Da |
| Zemlja testiranja: | Zemlja testiranja: Germany |
| Uvjeti skladištenja: | Uvjeti skladištenja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Broj kapsula: | Broj kapsula: 60 |
| Količina aktivne tvari po dozi: | Količina aktivne tvari po dozi: 80 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Performanse |
| Prikladno za putovanja: | Prikladno za putovanja: Da |
| Ciljna skupina: | Ciljna skupina: Unisex |
| Preporučena dnevna doza: | Preporučena dnevna doza: 1 |
| Broj dana korištenja po pakiranju: | Broj dana korištenja po pakiranju: 60 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Da |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Dobna skupina: | Dobna skupina: Not for children |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 1 kapsula |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Sójové izoflavóny |
| Oblik aktivne tvari: | Oblik aktivne tvari: extract |
| Kada koristiti: | Kada koristiti: U bilo koje vrijeme |
| Oblik proizvoda: | Oblik proizvoda: Kapsule |
| Ostale kategorije : | |
Sastav
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez vještačkih zaslađivača: | Bez vještačkih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod sadrži: soju.
Pakovanje
| Broj komada po paketu: | Broj komada po paketu: 24 pc. |
|---|
Recenzije
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji130 u kategoriji Ostali prehrambeni dodaci366 u kategoriji Suplementi |
|---|
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586025950107 |
| Netto Težina: | Netto Težina: 0.03 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.08 kg |
| Dužina: | Dužina: 6.40 cm |
| Širina: | Širina: 6.40 cm |
| Visina: | Visina: 11.10 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Ne |
Rezultati laboratorijskih testova
Sojini izoflavoni - GymBeam
4.7Compari.ro
Jana
Claudia
Provjerena kupovina17. 8. 2026.
Kupujem ih već mjesecima i velika su mi pomoć.Da li ti je ovo pomoglo?Z.
Provjerena kupovina14. 8. 2026.
Preporučujem ženama u periodu perimenopauze i menopauze, ako naravno nemaju alergiju na soju.Da li ti je ovo pomoglo?Виктор
Provjerena kupovina24. 6. 2026.
VatraDa li ti je ovo pomoglo?Compari.ro
Provjerena kupovina26. 5. 2026.
Objavljeno na Compari.ro
Menopauza ✓ Plus: Vrlo dobar proizvod, poboljšava neugodne tegobe uzrokovane menopauzom. ✗ Minusi: Nisam primijetila.Da li ti je ovo pomoglo?Mariantonia
Provjerena kupovina25. 5. 2026.
to preporučujemDa li ti je ovo pomoglo?Claudia
Provjerena kupovina18. 5. 2026.
Odličan proizvodDa li ti je ovo pomoglo?Natalia
Provjerena kupovina3. 5. 2026.
Dodatak u reduDa li ti je ovo pomoglo?Mišurka
Provjerena kupovina14. 4. 2026.
ispunio je očekivanjaDa li ti je ovo pomoglo?Jana
Provjerena kupovina12. 4. 2026.
Kupila sam proizvod za ublažavanje simptoma menopauze. Bez efekta. Preferiram drugi proizvod s većom dozom patentiranog sojinog izoflavonoida.Da li ti je ovo pomoglo?Suzy
Provjerena kupovina9. 4. 2026.
Simptomi menopauze.. poboljšavaju se.Da li ti je ovo pomoglo?
- 12
Drugi su također kupili