Proizvođač: TPW
Whey Protein 80 je vrhunski protein sirutke visoke kvalitete iz mlijeka krava iz slobodnog uzgoja. Sadrži do 82% proteina. Nadopunjuje proteine koji su važni za održavanje i rast mišićne mase.
Drugi su također kupili
Whey Protein 80 - vrhunski protein s 82% mliječnog proteina dobiven od krava iz slobodnog uzgoja
Whey Protein 80 je vrhunski protein dobiven iz 100% čistog koncentrata sirutke. Sadrži do 82% proteina. Proizvodi se od mlijeka krava iz slobodnog uzgoja. Namijenjen je sportašima, aktivnim osobama, ali i svima koji žele nadopuniti proteine. Važan je makronutrijent jer doprinosi rastu i održavanju mišića, kao i zdravlju kostiju. Osim visokog sadržaja proteina, Whey Protein 80 također ima izvrstan okus i finu teksturu.
Whey Protein 80 i njegove prednosti
- 100% čisti koncentrat sirutke
- proizvodi se od mlijeka krava iz slobodnog uzgoja
- sadrži do 82% proteina
- odličan okus i tekstura
Sastav
Okus Banana cocktail: nedenaturirani koncentrat proteina sirutke (mlijeko), aroma, ksantan guma, zaslađivač (sukraloza®), prirodno bojilo (kurkumin), emulgator (suncokretov lecitin).
Bez okusa: nedenaturirani koncentrat proteina sirutke (mlijeko), emulgator (suncokretov lecitin).
Okus Butterscotch ripple: nedenaturirani koncentrat proteina sirutke (mlijeko), aroma, ksantan guma, bojilo (E150c), zaslađivač (sukraloza®), emulgator (suncokretov lecitin).
Okus Cookies & Cream: nedenaturirani koncentrat proteina sirutke (mlijeko), aroma, niskomasni kakao u prahu, ksantan guma, zaslađivač (sukraloza®), emulgator (suncokretov lecitin).
Okus Caramel macchiato: nedenaturirani koncentrat proteina sirutke (mlijeko), aroma, ksantan guma, bojilo (E150c), zaslađivač (sukraloza®), emulgator (suncokretov lecitin).
Okus Cheeky chocolate coconut: nedenaturirani koncentrat proteina sirutke (mlijeko), niskomasni kakao u prahu, aroma, ksantan guma, zaslađivač (sukraloza), emulgator (suncokretov lecitin).
Okus Cherry pie: nedenaturirani koncentrat proteina sirutke (mlijeko), aroma, ksantan guma, zaslađivač (sukraloza®), emulgator (suncokretov lecitin).
Okus Chocolate silk: nedenaturirani koncentrat proteina sirutke (mlijeko), niskomasni kakao u prahu, aroma, ksantan guma, zaslađivač (sukraloza), emulgator (suncokretov lecitin).
Okus Chocolate-mint brownie: nedenaturirani koncentrat proteina sirutke (mlijeko), niskomasni kakao u prahu, aroma, ksantan guma, zaslađivač (sukraloza®), emulgator (suncokretov lecitin).
Okus Millionaire's shortbread: nedenaturirani koncentrat proteina sirutke (mlijeko), niskomasni kakao u prahu, aroma, ksantan guma, zaslađivač (sukraloza®), emulgator (suncokretov lecitin).
Okus Salted caramel bandit: nedenaturirani koncentrat proteina sirutke (mlijeko), aroma, sol, stabilizator (ksantan guma), bojilo (E150c), sukraloza, emulgator (suncokretov lecitin).
Okus Strawberry & Cream: nedenaturirani koncentrat proteina sirutke (mlijeko), aroma, prirodno bojilo (cikla), ksantan guma, zaslađivač (sukraloza®), emulgator (suncokretov lecitin).
Okus Strawberry white chocolate: nedenaturirani koncentrat proteina sirutke (mlijeko), prirodna aroma, prirodno bojilo (cikla u prahu), ksantan guma, zaslađivač (sukraloza®), emulgator (suncokretov lecitin).
Okus Vanilla cream: nedenaturirani koncentrat proteina sirutke (mlijeko), aroma, ksantan guma, zaslađivač (sukraloza), emulgator (suncokretov lecitin).
Okus Wild raspberry: nedenaturirani koncentrat proteina sirutke (mlijeko), aroma, regulator kiselosti (limunska kiselina), ksantan guma, bojilo (crvena repa u prahu), zaslađivač (sukraloza®), emulgator (suncokretov lecitin).
Preporučena upotreba
Pomiješajte u shakeru 25 g proteina (1 mjerica) sa 150 - 225 ml vode ili mlijeka i odmah konzumirajte.
Prehrambena tablica
| Hranjive vrijednosti (okus banana cocktail) | 100 g | 1 porcija (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1674 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
| Masti | 6,8 g | 1,7 g |
| od toga zasićene masti | 6 g | 1,5 g |
| Ugljikohidrati | 9,2 g | 2,3 g |
| od toga šećeri | 8,8 g | 2,2 g |
| Proteini | 79 g | 20 g |
| Sol | 0,48 g | 0,12 g |
| Hranjive vrijednosti (bez okusa) | 100 g | 1 porcija (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1690 kJ / 404 kcal | 423 kJ / 101 kcal |
| Masti | 7,2 g | 1,8 g |
| od toga zasićene masti | 6 g | 1,5 g |
| Ugljikohidrati | 6 g | 1,5 g |
| od toga šećeri | 6 g | 1,5 g |
| Proteini | 82 g | 21 g |
| Sol | 0,5 g | 0,13 g |
| Hranjive vrijednosti (okus butterscotch ripple) | 100 g | 1 porcija (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1644 kJ / 393 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
| Masti | 7,2 g | 1,8 g |
| od toga zasićene masti | 4,8 g | 0,2 g |
| Ugljikohidrati | 7,3 g | 1,8 g |
| od toga šećeri | 6,3 g | 0,6 g |
| Proteini | 75 g | 19 g |
| Sol | 0,38 g | 0,09 g |
| Hranjive vrijednosti (okus cookies & cream) | 100 g | 1 porcija (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1648 kJ / 349 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
| Masti | 6,6 g | 1,7 g |
| od toga zasićene masti | 5,6 g | 1,4 g |
| Ugljikohidrati | 9,7 g | 2,4 g |
| od toga šećeri | 8 g | 2 g |
| Proteini | 77 g | 19 g |
| Sol | 0,47 g | 0,12 g |
| Hranjive vrijednosti (okus caramel macchiato) | 100 g | 1 porcija (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1657 kJ / 396 kcal | 414 kJ / 99 kcal |
| Masti | 6,8 g | 1,7 g |
| od toga zasićene masti | 5,6 g | 1,4 g |
| Ugljikohidrati | 9,2 g | 2,3 g |
| od toga šećeri | 8,4 g | 2,1 g |
| Proteini | 78 g | 20 g |
| Sol | 0,47 g | 0,12 g |
| Hranjive vrijednosti (okus cheeky chocolate coconut) | 100 g | 1 porcija (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1611 kJ / 385 kcal | 402 kJ / 98 kcal |
| Masti | 7,6 g | 1,9 g |
| od toga zasićene masti | 4,7 g | 1,2 g |
| Ugljikohidrati | 4,9 g | 1,2 g |
| od toga šećeri | 3,9 g | 1 g |
| Proteini | 75 g | 19 g |
| Sol | 0,38 g | 0,09 g |
| Hranjive vrijednosti (okus cherry pie) | 100 g | 1 porcija (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1674 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
| Masti | 6,8 g | 1,7 g |
| od toga zasićene masti | 5,6 g | 1,4 g |
| Ugljikohidrati | 8,8 g | 2,2 g |
| od toga šećeri | 8,0 g | 2 g |
| Proteini | 79 g | 20 g |
| Sol | 0,48 g | 0,12 g |
| Hranjive vrijednosti (okus chocolate silk) | 100 g | 1 porcija (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1657 kJ / 396 kcal | 414 kJ / 99 kcal |
| Masti | 7,2 g | 1,8 g |
| od toga zasićene masti | 6,8 g | 1,7 g |
| Ugljikohidrati | 6,8 g | 1,8 g |
| od toga šećeri | 5,6 g | 1,5 g |
| Proteini | 79 g | 20 g |
| Sol | 0,47 g | 0,12 g |
| Hranjive vrijednosti (okus chocolate-mint brownie) | 100 g | 1 porcija (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1640 kJ / 392 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
| Masti | 7,2 g | 1,8 g |
| od toga zasićene masti | 6 g | 1,5 g |
| Ugljikohidrati | 6,8 g | 1,7 g |
| od toga šećeri | 5,6 g | 1,4 g |
| Proteini | 79 g | 20 g |
| Sol | 0,47 g | 0,12 g |
| Hranjive vrijednosti (okus millionaire's shortbread) | 100 g | 1 porcija (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1690 kJ / 404 kcal | 423 kJ / 101 kcal |
| Masti | 7,3 g | 1,8 g |
| od toga zasićene masti | 4,9 g | 1,2 g |
| Ugljikohidrati | 7,2 g | 1,8 g |
| od toga šećeri | 4,5 g | 1,1 g |
| Vlakna | 1,2 g | 0,2 g |
| Protein | 77 g | 19 g |
| Sol | 0,36 g | 0,09 g |
| Hranjive vrijednosti (okus salted caramel bandit) | 100 g | 1 porcija (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1674 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
| Masti | 6,8 g | 1,7 g |
| od toga zasićene masti | 6 g | 1,5 g |
| Ugljikohidrati | 9,8 | 2,3 g |
| od toga šećeri | 8,8 g | 2,2 g |
| Proteini | 79 g | 20 g |
| Sol | 1,7 g | 0,4 g |
| Hranjive vrijednosti (okus strawberry & cream) | 100 g | 1 porcija (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1674 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
| Masti | 6,8 g | 1,7 g |
| od toga zasićene masti | 5,6 g | 1,4 g |
| Ugljikohidrati | 8,8 g | 2,2 g |
| od toga šećeri | 8,4 g | 2,1 g |
| Proteini | 79 g | 20 g |
| Sol | 0,48 g | 0,12 g |
| Hranjive vrijednosti (okus strawberry white chocolate) | 100 g | 1 porcija (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1640 kJ / 392 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
| Masti | 7,5 g | 1,9 g |
| od toga zasićene masti | 4,8 g | 1,2 g |
| Ugljikohidrati | 6,4 g | 1,6 g |
| od toga šećeri | 5,5 g | 1,4 g |
| Proteini | 75 g | 19 g |
| Sol | 0,37 g | 0,09 g |
| Hranjive vrijednosti (okus vanilla cream) | 100 g | 1 porcija (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1657 kJ / 396 kcal | 414 kJ / 90 kcal |
| Masti | 6,8 g | 1,7 g |
| od toga zasićene masti | 6 g | 1,5 g |
| Ugljikohidrati | 8,4 g | 2,1 g |
| od toga šećeri | 7,2 g | 1,8 g |
| Proteini | 80 g | 20 g |
| Sol | 0,37 g | 0,09 g |
| Hranjive vrijednosti (okus wild raspberry) | 100 g | 1 porcija (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1623 kJ / 388 kcal | 406 kJ / 97 kcal |
| Masti | 7 g | 1,8 g |
| od toga zasićene masti | 4,7 g | 1,2 g |
| Ugljikohidrati | 6,8 g | 1,7 g |
| od toga šećeri | 6,8 g | 1,7 g |
| Vlakna | 1,2 g | 0,2 g |
| Proteini | 74 g | 18 g |
| Sol | 0,4 g | 0,1 g |
Upozorenje
Proizvod nije zamjena za raznoliku i uravnoteženu prehranu. Čuvati na hladnom i suhom mjestu, dalje od mraza i izravne sunčeve svjetlosti. Čuvati izvan dohvata djece. Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu dozu.
Upozorenje o alergenima: Alergeni su označeni masnim slovima u sastavu proizvoda. Proizvedeno u postrojenju u kojem se obrađuje mlijeko, žitarice koje sadrže gluten, jaja, kikiriki i drugi orašasti plodovi i soja.
Jeste li probali Whey Protein 80 - The Protein Works? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Whey Protein 80 - The Protein Works.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte .
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Whey protein. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Proteinski koncentrati ili iz kategorije najbolje iz kategorije Proteini.
Recenzija proizvoda
4.4Ukupna ocjena provjerenih kupovina
4.6
Najkorisnije pozitivne recenzije
Da li ti je ovo pomoglo?
Najkorisnije negativne recenzije
Da li ti je ovo pomoglo?
Whey Protein 80 - vrhunski protein s 82% mliječnog proteina dobiven od krava iz slobodnog uzgoja
Whey Protein 80 je vrhunski protein dobiven iz 100% čistog koncentrata sirutke. Sadrži do 82% proteina. Proizvodi se od mlijeka krava iz slobodnog uzgoja. Namijenjen je sportašima, aktivnim osobama, ali i svima koji žele nadopuniti proteine. Važan je makronutrijent jer doprinosi rastu i održavanju mišića, kao i zdravlju kostiju. Osim visokog sadržaja proteina, Whey Protein 80 također ima izvrstan okus i finu teksturu.
Whey Protein 80 i njegove prednosti
- 100% čisti koncentrat sirutke
- proizvodi se od mlijeka krava iz slobodnog uzgoja
- sadrži do 82% proteina
- odličan okus i tekstura
Sastav
Okus Banana cocktail: nedenaturirani koncentrat proteina sirutke (mlijeko), aroma, ksantan guma, zaslađivač (sukraloza®), prirodno bojilo (kurkumin), emulgator (suncokretov lecitin).
Bez okusa: nedenaturirani koncentrat proteina sirutke (mlijeko), emulgator (suncokretov lecitin).
Okus Butterscotch ripple: nedenaturirani koncentrat proteina sirutke (mlijeko), aroma, ksantan guma, bojilo (E150c), zaslađivač (sukraloza®), emulgator (suncokretov lecitin).
Okus Cookies & Cream: nedenaturirani koncentrat proteina sirutke (mlijeko), aroma, niskomasni kakao u prahu, ksantan guma, zaslađivač (sukraloza®), emulgator (suncokretov lecitin).
Okus Caramel macchiato: nedenaturirani koncentrat proteina sirutke (mlijeko), aroma, ksantan guma, bojilo (E150c), zaslađivač (sukraloza®), emulgator (suncokretov lecitin).
Okus Cheeky chocolate coconut: nedenaturirani koncentrat proteina sirutke (mlijeko), niskomasni kakao u prahu, aroma, ksantan guma, zaslađivač (sukraloza), emulgator (suncokretov lecitin).
Okus Cherry pie: nedenaturirani koncentrat proteina sirutke (mlijeko), aroma, ksantan guma, zaslađivač (sukraloza®), emulgator (suncokretov lecitin).
Okus Chocolate silk: nedenaturirani koncentrat proteina sirutke (mlijeko), niskomasni kakao u prahu, aroma, ksantan guma, zaslađivač (sukraloza), emulgator (suncokretov lecitin).
Okus Chocolate-mint brownie: nedenaturirani koncentrat proteina sirutke (mlijeko), niskomasni kakao u prahu, aroma, ksantan guma, zaslađivač (sukraloza®), emulgator (suncokretov lecitin).
Okus Millionaire's shortbread: nedenaturirani koncentrat proteina sirutke (mlijeko), niskomasni kakao u prahu, aroma, ksantan guma, zaslađivač (sukraloza®), emulgator (suncokretov lecitin).
Okus Salted caramel bandit: nedenaturirani koncentrat proteina sirutke (mlijeko), aroma, sol, stabilizator (ksantan guma), bojilo (E150c), sukraloza, emulgator (suncokretov lecitin).
Okus Strawberry & Cream: nedenaturirani koncentrat proteina sirutke (mlijeko), aroma, prirodno bojilo (cikla), ksantan guma, zaslađivač (sukraloza®), emulgator (suncokretov lecitin).
Okus Strawberry white chocolate: nedenaturirani koncentrat proteina sirutke (mlijeko), prirodna aroma, prirodno bojilo (cikla u prahu), ksantan guma, zaslađivač (sukraloza®), emulgator (suncokretov lecitin).
Okus Vanilla cream: nedenaturirani koncentrat proteina sirutke (mlijeko), aroma, ksantan guma, zaslađivač (sukraloza), emulgator (suncokretov lecitin).
Okus Wild raspberry: nedenaturirani koncentrat proteina sirutke (mlijeko), aroma, regulator kiselosti (limunska kiselina), ksantan guma, bojilo (crvena repa u prahu), zaslađivač (sukraloza®), emulgator (suncokretov lecitin).
Preporučena upotreba
Pomiješajte u shakeru 25 g proteina (1 mjerica) sa 150 - 225 ml vode ili mlijeka i odmah konzumirajte.
Prehrambena tablica
| Hranjive vrijednosti (okus banana cocktail) | 100 g | 1 porcija (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1674 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
| Masti | 6,8 g | 1,7 g |
| od toga zasićene masti | 6 g | 1,5 g |
| Ugljikohidrati | 9,2 g | 2,3 g |
| od toga šećeri | 8,8 g | 2,2 g |
| Proteini | 79 g | 20 g |
| Sol | 0,48 g | 0,12 g |
| Hranjive vrijednosti (bez okusa) | 100 g | 1 porcija (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1690 kJ / 404 kcal | 423 kJ / 101 kcal |
| Masti | 7,2 g | 1,8 g |
| od toga zasićene masti | 6 g | 1,5 g |
| Ugljikohidrati | 6 g | 1,5 g |
| od toga šećeri | 6 g | 1,5 g |
| Proteini | 82 g | 21 g |
| Sol | 0,5 g | 0,13 g |
| Hranjive vrijednosti (okus butterscotch ripple) | 100 g | 1 porcija (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1644 kJ / 393 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
| Masti | 7,2 g | 1,8 g |
| od toga zasićene masti | 4,8 g | 0,2 g |
| Ugljikohidrati | 7,3 g | 1,8 g |
| od toga šećeri | 6,3 g | 0,6 g |
| Proteini | 75 g | 19 g |
| Sol | 0,38 g | 0,09 g |
| Hranjive vrijednosti (okus cookies & cream) | 100 g | 1 porcija (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1648 kJ / 349 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
| Masti | 6,6 g | 1,7 g |
| od toga zasićene masti | 5,6 g | 1,4 g |
| Ugljikohidrati | 9,7 g | 2,4 g |
| od toga šećeri | 8 g | 2 g |
| Proteini | 77 g | 19 g |
| Sol | 0,47 g | 0,12 g |
| Hranjive vrijednosti (okus caramel macchiato) | 100 g | 1 porcija (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1657 kJ / 396 kcal | 414 kJ / 99 kcal |
| Masti | 6,8 g | 1,7 g |
| od toga zasićene masti | 5,6 g | 1,4 g |
| Ugljikohidrati | 9,2 g | 2,3 g |
| od toga šećeri | 8,4 g | 2,1 g |
| Proteini | 78 g | 20 g |
| Sol | 0,47 g | 0,12 g |
| Hranjive vrijednosti (okus cheeky chocolate coconut) | 100 g | 1 porcija (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1611 kJ / 385 kcal | 402 kJ / 98 kcal |
| Masti | 7,6 g | 1,9 g |
| od toga zasićene masti | 4,7 g | 1,2 g |
| Ugljikohidrati | 4,9 g | 1,2 g |
| od toga šećeri | 3,9 g | 1 g |
| Proteini | 75 g | 19 g |
| Sol | 0,38 g | 0,09 g |
| Hranjive vrijednosti (okus cherry pie) | 100 g | 1 porcija (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1674 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
| Masti | 6,8 g | 1,7 g |
| od toga zasićene masti | 5,6 g | 1,4 g |
| Ugljikohidrati | 8,8 g | 2,2 g |
| od toga šećeri | 8,0 g | 2 g |
| Proteini | 79 g | 20 g |
| Sol | 0,48 g | 0,12 g |
| Hranjive vrijednosti (okus chocolate silk) | 100 g | 1 porcija (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1657 kJ / 396 kcal | 414 kJ / 99 kcal |
| Masti | 7,2 g | 1,8 g |
| od toga zasićene masti | 6,8 g | 1,7 g |
| Ugljikohidrati | 6,8 g | 1,8 g |
| od toga šećeri | 5,6 g | 1,5 g |
| Proteini | 79 g | 20 g |
| Sol | 0,47 g | 0,12 g |
| Hranjive vrijednosti (okus chocolate-mint brownie) | 100 g | 1 porcija (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1640 kJ / 392 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
| Masti | 7,2 g | 1,8 g |
| od toga zasićene masti | 6 g | 1,5 g |
| Ugljikohidrati | 6,8 g | 1,7 g |
| od toga šećeri | 5,6 g | 1,4 g |
| Proteini | 79 g | 20 g |
| Sol | 0,47 g | 0,12 g |
| Hranjive vrijednosti (okus millionaire's shortbread) | 100 g | 1 porcija (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1690 kJ / 404 kcal | 423 kJ / 101 kcal |
| Masti | 7,3 g | 1,8 g |
| od toga zasićene masti | 4,9 g | 1,2 g |
| Ugljikohidrati | 7,2 g | 1,8 g |
| od toga šećeri | 4,5 g | 1,1 g |
| Vlakna | 1,2 g | 0,2 g |
| Protein | 77 g | 19 g |
| Sol | 0,36 g | 0,09 g |
| Hranjive vrijednosti (okus salted caramel bandit) | 100 g | 1 porcija (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1674 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
| Masti | 6,8 g | 1,7 g |
| od toga zasićene masti | 6 g | 1,5 g |
| Ugljikohidrati | 9,8 | 2,3 g |
| od toga šećeri | 8,8 g | 2,2 g |
| Proteini | 79 g | 20 g |
| Sol | 1,7 g | 0,4 g |
| Hranjive vrijednosti (okus strawberry & cream) | 100 g | 1 porcija (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1674 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
| Masti | 6,8 g | 1,7 g |
| od toga zasićene masti | 5,6 g | 1,4 g |
| Ugljikohidrati | 8,8 g | 2,2 g |
| od toga šećeri | 8,4 g | 2,1 g |
| Proteini | 79 g | 20 g |
| Sol | 0,48 g | 0,12 g |
| Hranjive vrijednosti (okus strawberry white chocolate) | 100 g | 1 porcija (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1640 kJ / 392 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
| Masti | 7,5 g | 1,9 g |
| od toga zasićene masti | 4,8 g | 1,2 g |
| Ugljikohidrati | 6,4 g | 1,6 g |
| od toga šećeri | 5,5 g | 1,4 g |
| Proteini | 75 g | 19 g |
| Sol | 0,37 g | 0,09 g |
| Hranjive vrijednosti (okus vanilla cream) | 100 g | 1 porcija (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1657 kJ / 396 kcal | 414 kJ / 90 kcal |
| Masti | 6,8 g | 1,7 g |
| od toga zasićene masti | 6 g | 1,5 g |
| Ugljikohidrati | 8,4 g | 2,1 g |
| od toga šećeri | 7,2 g | 1,8 g |
| Proteini | 80 g | 20 g |
| Sol | 0,37 g | 0,09 g |
| Hranjive vrijednosti (okus wild raspberry) | 100 g | 1 porcija (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1623 kJ / 388 kcal | 406 kJ / 97 kcal |
| Masti | 7 g | 1,8 g |
| od toga zasićene masti | 4,7 g | 1,2 g |
| Ugljikohidrati | 6,8 g | 1,7 g |
| od toga šećeri | 6,8 g | 1,7 g |
| Vlakna | 1,2 g | 0,2 g |
| Proteini | 74 g | 18 g |
| Sol | 0,4 g | 0,1 g |
Upozorenje
Proizvod nije zamjena za raznoliku i uravnoteženu prehranu. Čuvati na hladnom i suhom mjestu, dalje od mraza i izravne sunčeve svjetlosti. Čuvati izvan dohvata djece. Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu dozu.
Upozorenje o alergenima: Alergeni su označeni masnim slovima u sastavu proizvoda. Proizvedeno u postrojenju u kojem se obrađuje mlijeko, žitarice koje sadrže gluten, jaja, kikiriki i drugi orašasti plodovi i soja.
Jeste li probali Whey Protein 80 - The Protein Works? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Whey Protein 80 - The Protein Works.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte .
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Whey protein. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Proteinski koncentrati ili iz kategorije najbolje iz kategorije Proteini.
Recenzija proizvoda
4.4Ukupna ocjena provjerenih kupovina
4.6
Najkorisnije pozitivne recenzije
Da li ti je ovo pomoglo?
Najkorisnije negativne recenzije
Da li ti je ovo pomoglo?