Ekstrakt crvene djeteline je funkcionalni ekstrakt istoimene biljke standardiziran na 8% izoflavona, što jamči njegovu maksimalnu kvalitetu. Najviše ga cijene žene tijekom menopauze jer pomaže u održavanju njenog mirnog i ugodnog tijeka . To je zato što pomaže u suočavanju s njezinim simptomima, poput valunga, znojenja, nemira ili razdražljivosti. Ovaj ekstrakt se stoga savršeno uklapa u zdrav način života žena.
Ekstrakt crvene djeteline pomaže u suočavanju sa simptomima menopauze poput valunga, razdražljivosti ili nemira
Ekstrakt djeteline jedinstveni je ekstrakt istoimene biljke standardiziran na 8% izoflavona. Velika prednost ovog ekstrakta crvene djeteline ( Trifolium pratense ) je njegova visoka koncentracija. U ovom slučaju, omjer ekstrakcije je 10:1 , što znači da je 6 g biljke korišteno za proizvodnju 1 doze od 600 mg.
Žene posebno mogu imati koristi od njegovih učinaka. To je zato što sadrži funkcionalnu količinu fitoestrogena, posebno izoflavona. To ga čini idealnim, posebno tijekom razdoblja menopauze, kada doprinosi njenom ugodnom tijeku. Pomaže ženama da se nose sa simptomima poput valunga, znojenja, nemira i razdražljivosti . Osim toga, koristan je i za jačanje kostiju. Dodatak prehrani dolazi u obliku praktičnih kapsula koje se lako uzimaju. Također ne sadrže gluten, laktozu ni GMO. Zbog svog sastava, ova biljka za žene pogodna je i za vegane .
Ekstrakt crvene djeteline i njegove prednosti
- funkcionalni biljni ekstrakt
- dodatak prehrani za žene tijekom menopauze
- standardiziran je na 8% izoflavona
- omjer ekstrakcije 10:1
- 6 g biljke korišteno je na 600 mg ekstrakta
- pomaže u suočavanju s valungima, znojenjem, nemirom i razdražljivošću
- koristan je za čvrstoću kostiju
- Bez GMO-a, glutena i laktoze
- pogodno za veganke
- dolazi u obliku praktičnih kapsula
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti | 1 kapsula | *RI |
|---|---|---|
| Ekstrakt cvijeta crvene djeteline 10:1 (Trifolium pratense) | 600 mg | - |
| - Izoflavoni | 48 mg | - |
*Referentni unos za odraslu osobu nije utvrđen.
Upozorenje
Ne prekoračujte preporučenu dnevnu dozu. Ovaj proizvod nije zamjena za raznoliku i uravnoteženu prehranu te zdrav način života. Nije namijenjen djeci, trudnicama ili dojiljama. Čuvati izvan dohvata male djece. Čuvati na suhom mjestu, zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti, na sobnoj temperaturi.
Jeste li probali Ekstrakt crvene djeteline - GymBeam? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Ekstrakt crvene djeteline - GymBeam.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovdje.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Ostali prehrambeni dodaci. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Biljni suplementi ili iz kategorije najbolje iz kategorije Suplementi.
Sastav
Doziranje
Upozorenje
Dodatak prehrani. Sadrži sladila. Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu dozu. Proizvod nije zamjena za raznovrsnu i uravnoteženu prehranu. Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s ljekarom prije upotrebe proizvoda. Čuvati van dohvata male djece. Čuvati na suhom mjestu, zaštićeno od sunčeve svjetlosti, na sobnoj temperaturi.
Alergeni: Alergeni su označeni podebljano u sastavu proizvoda.
Opis proizvoda
| Main category : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak prehrani |
| Oblik: | Oblik: kapsule |
| Mješavina: | Mješavina: čist oblik |
| Veličina doze: | Veličina doze: 1 kapsula |
| Kapsule: | Kapsule: 90 kaps. |
| Sezonalnost: | Sezonalnost: direct supply ITA |
| Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: Ne |
| Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: Ne |
| Jedinica aktivne tvari: | Jedinica aktivne tvari: mg |
| Oblik proizvoda (funkcionalni): | Oblik proizvoda (funkcionalni): standardized_extract |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Da |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Ne |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Količina aktivne tvari po dnevnoj dozi: | Količina aktivne tvari po dnevnoj dozi: 600 |
| Standardizirani ekstrakt: | Standardizirani ekstrakt: Da |
| Podrijetlo aktivne tvari: | Podrijetlo aktivne tvari: Biljni |
| Vrsta laboratorijskog ispitivanja: | Vrsta laboratorijskog ispitivanja: Mikrobiologija, Teški metali |
| Neovisno ispitano (od treće strane): | Neovisno ispitano (od treće strane): Da |
| Zemlja testiranja: | Zemlja testiranja: Germany |
| Uvjeti skladištenja: | Uvjeti skladištenja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Broj kapsula: | Broj kapsula: 90 |
| Količina aktivne tvari po dozi: | Količina aktivne tvari po dozi: 600 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Dobrobit |
| Prikladno za putovanja: | Prikladno za putovanja: Da |
| Ciljna skupina: | Ciljna skupina: Žene |
| Preporučena dnevna doza: | Preporučena dnevna doza: 1 |
| Broj dana korištenja po pakiranju: | Broj dana korištenja po pakiranju: 90 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Da |
| Bez sadržaja (sastojci): | Bez sadržaja (sastojci): lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Bez kofeina, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Bez kazeina, Bez mlijeka, Bez soje, Bez glavnih alergena |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Dobna skupina: | Dobna skupina: Not for children |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 1 kapsula |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Ďatelina lúčna |
| Oblik aktivne tvari: | Oblik aktivne tvari: extract |
| Sekundarni ciljevi: | Sekundarni ciljevi: Dobrobit |
| Kada koristiti: | Kada koristiti: U bilo koje vrijeme |
| Oblik proizvoda: | Oblik proizvoda: Kapsule |
| Ostale kategorije : | |
Recenzije
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji113 u kategoriji Ostali prehrambeni dodaci341 u kategoriji Suplementi |
|---|
Sastav
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez vještačkih zaslađivača: | Bez vještačkih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod ne sadrži alergene.
Pakovanje
| Broj komada po paketu: | Broj komada po paketu: 96 pc. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 2304 pc. |
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586027395845 |
| Netto Težina: | Netto Težina: 0.07 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.10 kg |
| Dužina: | Dužina: 6.40 cm |
| Širina: | Širina: 6.40 cm |
| Visina: | Visina: 11.10 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Ne |
Opis proizvoda
| Main category : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak prehrani |
| Oblik: | Oblik: kapsule |
| Mješavina: | Mješavina: čist oblik |
| Veličina doze: | Veličina doze: 1 kapsula |
| Kapsule: | Kapsule: 90 kaps. |
| Sezonalnost: | Sezonalnost: direct supply ITA |
| Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: Ne |
| Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: Ne |
| Jedinica aktivne tvari: | Jedinica aktivne tvari: mg |
| Oblik proizvoda (funkcionalni): | Oblik proizvoda (funkcionalni): standardized_extract |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Da |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Ne |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Količina aktivne tvari po dnevnoj dozi: | Količina aktivne tvari po dnevnoj dozi: 600 |
| Standardizirani ekstrakt: | Standardizirani ekstrakt: Da |
| Podrijetlo aktivne tvari: | Podrijetlo aktivne tvari: Biljni |
| Vrsta laboratorijskog ispitivanja: | Vrsta laboratorijskog ispitivanja: Mikrobiologija, Teški metali |
| Neovisno ispitano (od treće strane): | Neovisno ispitano (od treće strane): Da |
| Zemlja testiranja: | Zemlja testiranja: Germany |
| Uvjeti skladištenja: | Uvjeti skladištenja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Broj kapsula: | Broj kapsula: 90 |
| Količina aktivne tvari po dozi: | Količina aktivne tvari po dozi: 600 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Dobrobit |
| Prikladno za putovanja: | Prikladno za putovanja: Da |
| Ciljna skupina: | Ciljna skupina: Žene |
| Preporučena dnevna doza: | Preporučena dnevna doza: 1 |
| Broj dana korištenja po pakiranju: | Broj dana korištenja po pakiranju: 90 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Da |
| Bez sadržaja (sastojci): | Bez sadržaja (sastojci): lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Bez kofeina, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Bez kazeina, Bez mlijeka, Bez soje, Bez glavnih alergena |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Dobna skupina: | Dobna skupina: Not for children |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 1 kapsula |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Ďatelina lúčna |
| Oblik aktivne tvari: | Oblik aktivne tvari: extract |
| Sekundarni ciljevi: | Sekundarni ciljevi: Dobrobit |
| Kada koristiti: | Kada koristiti: U bilo koje vrijeme |
| Oblik proizvoda: | Oblik proizvoda: Kapsule |
| Ostale kategorije : | |
Sastav
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez vještačkih zaslađivača: | Bez vještačkih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod ne sadrži alergene.
Pakovanje
| Broj komada po paketu: | Broj komada po paketu: 96 pc. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 2304 pc. |
Recenzije
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji113 u kategoriji Ostali prehrambeni dodaci341 u kategoriji Suplementi |
|---|
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586027395845 |
| Netto Težina: | Netto Težina: 0.07 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.10 kg |
| Dužina: | Dužina: 6.40 cm |
| Širina: | Širina: 6.40 cm |
| Visina: | Visina: 11.10 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Ne |
Rezultati laboratorijskih testova
Ekstrakt crvene djeteline - GymBeam
5Francy
Marcela Krejčí
Provjerena kupovina22. 8. 2026.
Tek počinjem uzimati, pa ću vidjeti.Da li ti je ovo pomoglo?C. T.
Neprovjerena kupovina17. 8. 2026.
Kizárólag ajánlani tudom.Da li ti je ovo pomoglo?- Provjerena kupovina
16. 8. 2026.
Da li ti je ovo pomoglo? R.E.
Provjerena kupovina31. 7. 2026.
Ponovo ću ga kupiti.Da li ti je ovo pomoglo?Ольга Г.
Provjerena kupovina9. 7. 2026.
Куповала против отока, pijem već mjesec dana, ali još nisam primijetila razliku. U vrućini nije bilo otoka.Da li ti je ovo pomoglo?Veronika
Provjerena kupovina19. 6. 2026.
Za sada isprobavam, učinak nije moguće procijeniti.Da li ti je ovo pomoglo?xx
Provjerena kupovina15. 6. 2026.
PreporučujemDa li ti je ovo pomoglo?Eva
Provjerena kupovina13. 6. 2026.
preporučujemDa li ti je ovo pomoglo?Grafica Elle Emme Elle Emme
Provjerena kupovina10. 6. 2026.
Da li ti je ovo pomoglo?dery
Provjerena kupovina26. 5. 2026.
superDa li ti je ovo pomoglo?
- 12
Drugi su također kupili