Flavour Drops su bez kalorija i savršeno će aromatizirati razna slatka jela, pića ili mliječne proizvode. Zbog visoke koncentracije okusa, trebat će vam samo nekoliko kapi da dodate okus svojim omiljenim jelima čak i kada ste na dijeti. Osim toga, Flavour Drops ne sadrži šećer i masti i dostupan je u raznim okusima među kojima svatko može izabrati. Pouzdano će poboljšati okus jogurta, skute, smoothieja, kaša ili mlijeka. Pogodno za kuhanje i pečenje.
Flavour Drops - bez kalorija, šećera i masti za savršeno aromatiziranje slatke hrane, pića, mliječnih proizvoda, slastica i drugih poslastica
Flavour drops dolaze u različitim okusima i zadovoljit će svakog ljubitelja slatkog. Iako ne sadrže šećer ni masnoće, mogu se pohvaliti slatkim okusom koji će razigrano dodati okus svakoj poslastici. Zbog visoke koncentracije dodatnog slatkog okusa, dovoljno je samo nekoliko kapi i svatko tko prati unos kalorija ili je na dijeti može ih uživati bez odricanja od slatkog okusa. To je zato što ovo stolno sladilo na bazi sukraloze sadrži maksimalno 0,4 kcal po porciji.
Štoviše, Flavor Drops su jednostavno savršene za aromatiziranje raznih slatkih jela, pića ili mliječnih proizvoda. Možete ih pokušati dodati u smoothie, kašu za doručak, kvark ili bijeli jogurt. Razigrano će dodati slatki okus nearomatiziranim proteinima ili mlijeku ili njihovoj biljnoj alternativi. Osim toga, savršene su za kuhanje i pečenje jer služe kao zanimljiva alternativa klasičnom šećeru ili drugim uobičajenim zaslađivačima. Sigurno ćete voljeti dodavati Flavor Drops u palačinke, vafle, Bundt kolač i deserte. Također odlično funkcioniraju u kruhu od banane ili drugim vrstama domaćih pekarskih proizvoda.

Flavour Drops i njihove prednosti
- aromatizirane kapi bez kalorija dostupne u raznim okusima
- ne sadrže masnoće ni šećer
- zbog visoke koncentracije slatkog okusa, dovoljno je samo nekoliko kapi
- čak i ljudi koji prate unos kalorija mogu im se prepustiti
- pogodno za dijetu
- savršeno dodaje okus slatkim jelima, pićima i mliječnim proizvodima
- dodajte slatki dodir nezaslađenim proteinima ili mlijeku
- dobra alternativa klasičnom šećeru ili zaslađivačima
- odlično za palačinke, vafle, kolače i domaće peciva
- pogodno za vegane
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti (vanilija) | 100 ml |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 663 kJ / 156 kcal |
| Masti | 0 g |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 39 grama |
| - od kojih šećeri | 0 g |
| - od kojih polioli | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Sol | 0 g |
| Nutritivne vrijednosti (jagoda) | 100 ml |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 680 kJ / 160 kcal |
| Masti | 0 g |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 40 g |
| - od kojih šećeri | 0 g |
| - od kojih polioli | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Sol | 0 g |
| Nutritivne vrijednosti (lješnjak) | 100 ml |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 680 kJ / 160 kcal |
| Masti | 0 g |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 40 g |
| - od kojih šećeri | 0 g |
| - od kojih polioli | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Sol | 0 g |
| Nutritivne vrijednosti (kokos) | 100 ml |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 680 kJ / 160 kcal |
| Masti | 0 g |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 40 g |
| - od kojih šećeri | 0 g |
| - od kojih polioli | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Sol | 0 g |
| Nutritivne vrijednosti (čokolada) | 100 ml |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 680 kJ / 160 kcal |
| Masti | 0 g |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 40 g |
| - od kojih šećeri | 0 g |
| - od kojih polioli | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Sol | 0 g |
| Nutritivne vrijednosti (karamela) | 100 ml |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 680 kJ / 160 kcal |
| Masti | 0 g |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 40 g |
| - od kojih šećeri | 0 g |
| - od kojih polioli | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Sol | 0 g |
| Nutritivne vrijednosti (borovnica) | 100 ml |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 680 kJ / 160 kcal |
| Masti | 0 g |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 40 g |
| - od kojih šećeri | 0 g |
| - od kojih polioli | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Sol | 0 g |
| Nutritivne vrijednosti (banana) | 100 ml |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 663 kJ / 156 kcal |
| Masti | 0 g |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 39 grama |
| - od kojih šećeri | 0 g |
| - od kojih polioli | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Sol | 0 g |
Upozorenje
Čuvati na suhom mjestu, zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti, na sobnoj temperaturi. Čuvati izvan dohvata djece. Nakon otvaranja potrošiti unutar 30 dana.
Alergeni: Može sadržavati mlijeko, soju, celer i senf.
Jeste li probali Flavour Drops - GymBeam? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Flavour Drops - GymBeam.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovdje.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Arome i zaslađivači. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Arome ili iz kategorije najbolje iz kategorije Hrana.
Sastav
Upozorenje
Čuvati na suhom mjestu, zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti, na sobnoj temperaturi. Čuvati izvan dohvata djece. Nakon otvaranja potrošiti unutar 30 dana. Alergeni: Može sadržavati mlijeko, soju, celer i senf.
Proizvod može sadržavati u tragovima: soju, mlijeko, celer, senf.
Opis proizvoda
| Main category : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak prehrani |
| Oblik: | Oblik: tekući |
| Mješavina: | Mješavina: mješavina |
| Aroma: | Aroma: jagoda |
| Veličina doze: | Veličina doze: 0,3 ml |
| Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: Da |
| Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: Ne |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Da |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Da |
| Šećera po dozi (g): | Šećera po dozi (g): 0.000000 |
| Proteina po dozi (g): | Proteina po dozi (g): 0 |
| Standardizirani ekstrakt: | Standardizirani ekstrakt: Da |
| Vrsta laboratorijskog ispitivanja: | Vrsta laboratorijskog ispitivanja: Mikrobiologija, Teški metali |
| Neovisno ispitano (od treće strane): | Neovisno ispitano (od treće strane): Da |
| Zemlja testiranja: | Zemlja testiranja: Germany |
| Uvjeti skladištenja: | Uvjeti skladištenja: Čuvati na suhom mjestu, zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti, na sobnoj temperaturi. |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Dobrobit |
| Prikladno za putovanja: | Prikladno za putovanja: Da |
| Ciljna skupina: | Ciljna skupina: Unisex |
| Bez šećera: | Bez šećera: Da |
| Bez sadržaja (sastojci): | Bez sadržaja (sastojci): gluten free, no added sugar, aspartame free, Bez kofeina, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 3.5 × 3.5 × 9 cm |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Sukralóza |
| Oblik proizvoda: | Oblik proizvoda: Tečnost |
| Ostale kategorije : | |
Recenzije
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji1 u kategoriji Arome1 u kategoriji Sastojci za kuhanje1 u kategoriji Ostali sastojci2 u kategoriji Arome i zaslađivači8 u kategoriji Fitness hrana |
|---|
Sastav
Svi okusi: Voda, nosač (propilen glikol), aroma, sladilo (sukraloza). | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez vještačkih zaslađivača: | Bez vještačkih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod može sadržavati u tragovima: soju, mlijeko, celer, senf.
Pakovanje
| Broj komada po paketu: | Broj komada po paketu: 50 pc. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 6000 pc. |
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069059: ---- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588006751819 |
| Netto Težina: | Netto Težina: 0.03 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.04 kg |
| Dužina: | Dužina: 3.50 cm |
| Širina: | Širina: 3.50 cm |
| Visina: | Visina: 9.00 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Ne |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Opis proizvoda
| Main category : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak prehrani |
| Oblik: | Oblik: tekući |
| Mješavina: | Mješavina: mješavina |
| Aroma: | Aroma: jagoda |
| Veličina doze: | Veličina doze: 0,3 ml |
| Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: Da |
| Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: Ne |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Da |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Da |
| Šećera po dozi (g): | Šećera po dozi (g): 0.000000 |
| Proteina po dozi (g): | Proteina po dozi (g): 0 |
| Standardizirani ekstrakt: | Standardizirani ekstrakt: Da |
| Vrsta laboratorijskog ispitivanja: | Vrsta laboratorijskog ispitivanja: Mikrobiologija, Teški metali |
| Neovisno ispitano (od treće strane): | Neovisno ispitano (od treće strane): Da |
| Zemlja testiranja: | Zemlja testiranja: Germany |
| Uvjeti skladištenja: | Uvjeti skladištenja: Čuvati na suhom mjestu, zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti, na sobnoj temperaturi. |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Dobrobit |
| Prikladno za putovanja: | Prikladno za putovanja: Da |
| Ciljna skupina: | Ciljna skupina: Unisex |
| Bez šećera: | Bez šećera: Da |
| Bez sadržaja (sastojci): | Bez sadržaja (sastojci): gluten free, no added sugar, aspartame free, Bez kofeina, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 3.5 × 3.5 × 9 cm |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Sukralóza |
| Oblik proizvoda: | Oblik proizvoda: Tečnost |
| Ostale kategorije : | |
Sastav
Svi okusi: Voda, nosač (propilen glikol), aroma, sladilo (sukraloza). | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez vještačkih zaslađivača: | Bez vještačkih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod može sadržavati u tragovima: soju, mlijeko, celer, senf.
Pakovanje
| Broj komada po paketu: | Broj komada po paketu: 50 pc. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 6000 pc. |
Recenzije
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji1 u kategoriji Arome1 u kategoriji Sastojci za kuhanje1 u kategoriji Ostali sastojci2 u kategoriji Arome i zaslađivači8 u kategoriji Fitness hrana |
|---|
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069059: ---- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588006751819 |
| Netto Težina: | Netto Težina: 0.03 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.04 kg |
| Dužina: | Dužina: 3.50 cm |
| Širina: | Širina: 3.50 cm |
| Visina: | Visina: 9.00 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Ne |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Rezultati laboratorijskih testova
Flavour Drops - GymBeam
4.4Iskustva kupaca:
Kupci općenito vole GymBeam Flavour Drops jer dodaju pravi okus kafiću, jogurtu, kvarku, kašama i desertima. Mnogi ističu ugodne arome, minimalan umjetni naknadni okus te jednostavnu svakodnevnu upotrebu uz samo nekoliko kapi. Ipak, manji, ali ponavljajući broj kaže da je okus slab ili nije dovoljno sladak, pa je potrebno mnogo više da bi se to primijetilo. Neki okusi također mogu djelovati pretjerano umjetno ili gorko za određene korisnike.
- Ugodne arome|
- Okus obogaćuje hranu|
- Djeluje u kafiću|
- Minimalan umjetni naknadni okus|
- Snažna upotrebljivost u desertima|
- Dobra raznolikost okusa
Generirano pomoću AI iz 1386 recenzija kupaca.
Sándor CSaba
Валерій
Matyáš
Provjerena kupovina13. 4. 2026.
superPreveo Google
Da li ti je ovo pomoglo?lucka
Provjerena kupovina13. 4. 2026.
Ukus proizvoda je bio super. A i sladivost.Preveo Google
Da li ti je ovo pomoglo?Marta
Provjerena kupovina13. 4. 2026.
Potrebno je dosta kapi da biste osjetili efekat.Preveo Google
Da li ti je ovo pomoglo?pat
Provjerena kupovina13. 4. 2026.
Okus je dobar, blag i prikladan i za hladnu i za toplu kuhinju.Preveo Google
Da li ti je ovo pomoglo?Did
Provjerena kupovina13. 4. 2026.
Ukusan dodatak za jeloPreveo Google
Da li ti je ovo pomoglo?Zuzana
Provjerena kupovina13. 4. 2026.
Okus banane bio je odličan.Preveo Google
Da li ti je ovo pomoglo?slaba chut
Provjerena kupovina13. 4. 2026.
slab ukusPreveo Google
Da li ti je ovo pomoglo?mihai
Provjerena kupovina12. 4. 2026.
sjajno u obroku/ovsuPreveo Google
Da li ti je ovo pomoglo?Super produkt, odporúčam :)
Provjerena kupovina12. 4. 2026.
Super proizvod, preporučujem :)Preveo Google
Da li ti je ovo pomoglo?Lívia
Provjerena kupovina12. 4. 2026.
Vrlo dobre kapi. Imala sam sve okuse.Preveo Google
Da li ti je ovo pomoglo?
Drugi su također kupili