Serious Mass je kvalitetan gainer za gradnju mišićne mase, njezinog obujma, te snage. Svaka doza proizvoda Serious Mass sadrži viš od 1260 kalorija, 250+ g kompleksnih ugljikohidrata, 50 g kvalitetnih bjelančevina – proteinski koncentrat od sirutke, kalcijev kazeinat i albumin od jaja. Za optimalizaciju svakog treninga bio je u ovaj proizvod dodan glutamin, kreatin, inositol i kompletan vitaminski i mineralni profil – 25 vitamina i minerala. S proizvodom Serious Mass nemate što izgubiti, možete samo dobiti.
SERIOUS MASS - gainer za one, koji su ozbiljni što se tiče gradnje mišićne mase i snage
Serious Mass je kvalitetan gainer za gradnju mišićne mase, njezinog obujma, te snage. Svaka doza proizvoda Serious Mass više od 1260 kalorija, 250+ g kompleksnih ugljikohidrata, 50 g kvalitetnih bjelančevina – proteinski koncentrat od sirutke, kalcijev kazeinat i albumin od jaja. Za optimalizaciju svakog treninga bio je u ovaj proizvod dodan glutamin, kreatin, inositol i kompletan vitaminski i mineralni profil – 25 vitamina i minerala. S proizvodom Serious Mass nemate što izgubiti, možete samo dobiti.

Serious Mass i njegove prednosti
- kvalitetan gainer
- sadrži 50 g bjelančevina od izvora s brzim i sporijim probavljanjem
- sadrži više od 250 g ugljikohidrata kao „potpora za gorivo“ za intenzivni trening i kao pomoć kod dopune glikogenskih zaliha – bez šećera
- sadrži kreatin, L-glutamin i glutaminske peptide, holin, inozitol, PABA i MCT
- sadrži 25 vitamina i minerala, uglavnom vitamine B i antioksidanse
Tablica nutritivnih vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti (okus čokolada) | na 100 g | na 1 dozu (334 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
| Masti | 1,7 g | 5,5 g |
| od toga zasićene masti | 0,7 g | 2,4 g |
| Ugljikohidrati | 75 g | 251 g |
| od toga šećeri | 7,7 g | 26 g |
| Vlakna | 1,0 g | 3,2 g |
| Bjelančevine | 15,0 g | 50 g |
| Sol | 0,47 g | 1,56 g |
| Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
| Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 19 mg | 64 mg |
| Tiamin | 0,27 mg | 0,89 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 3,9 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
| Folna kiselina | 45,1 µg | 151 µg |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Biotin | 11 µg | 37 µg |
| Pantotenska kiselina | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Kalcij | 179 mg | 600 mg |
| Fosfor | 159 mg | 532 mg |
| Magnezij | 85,8 mg | 287 mg |
| Željezo | 5,4 mg | 18 mg |
| Cink | 3,2 mg | 11 mg |
| Bakar | 0,41 mg | 1,4 g |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Selen | 17 µg | 55 µg |
| Krom | 14 µg | 46 µg |
| Molibden | 17 µg | 57 µg |
| Jod | 44,9 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
| Nutritivne vrijednosti (okus jagoda) | na 100 g | na 1 dozu (334 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1590 kJ / 380 kcal | 5310 kJ / 1269 kcal |
| Masti | 1,4 g | 4,6 g |
| od toga zasićene masti | 0,5 g | 1,7 g |
| Ugljikohidrati | 77 g | 257 g |
| od toga šećeri | 7,8 g | 26 g |
| Bjelančevine | 15,0 g | 50 g |
| Sol | 0,47 g | 1,58 g |
| Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
| Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 18 mg | 60 mg |
| Tiamin | 0,26 mg | 0,86 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 3,9 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Folna kiselina | 45,0 µg | 150 µg |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Biotin | 11 µg | 37 µg |
| Pantotenska kiselina | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Kalcij | 184 mg | 615 mg |
| Fosfor | 157 mg | 525 mg |
| Magnezij | 84 mg | 282 mg |
| Željezo | 4,2 mg | 14 mg |
| Cink | 3,0 mg | 10 mg |
| Bakar | 0,3 mg | 1,0 g |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Selen | 17 µg | 55 µg |
| Krom | 12 µg | 40 µg |
| Molibden | 15 µg | 50 µg |
| Jod | 44,9 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
| Nutritivne vrijednosti (okus vanilija) | na 100 g | na 1 dozu (334 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1589 kJ / 380 kcal | 5305 kJ / 1268 kcal |
| Masti | 1,4 g | 4,6 g |
| od toga zasićene masti | 0,5 g | 1,7 g |
| Ugljikohidrati | 77 g | 256 g |
| od toga šećeri | 7,8 g | 26 g |
| Bjelančevine | 15,0 g | 50 g |
| Sol | 0,48 g | 1,59 g |
| Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
| Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 18 mg | 60 mg |
| Tiamin | 0,26 mg | 0,86 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 3,8 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
| Folna kiselina | 45,0 µg | 150 µg |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Biotin | 11 µg | 37 µg |
| Pantotenska kiselina | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Kalcij | 179 mg | 600 mg |
| Fosfor | 157 mg | 525 mg |
| Magnezij | 84 mg | 282 mg |
| Željezo | 4,2 mg | 14 mg |
| Cink | 3,0 mg | 10 mg |
| Bakar | 0,41 mg | 1,4 g |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Selen | 17 µg | 55 µg |
| Krom | 12 µg | 40 µg |
| Molibden | 15 µg | 50 µg |
| Jod | 44,9 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
| Nutritivne vrijednosti (okus banana) | na 100 g | na 1 dozu (334 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1588 kJ / 379 kcal | 5303 kJ / 1267 kcal |
| Masti | 1,4 g | 4,7 g |
| od toga zasićene masti | 0,5 g | 1,8 g |
| Ugljikohidrati | 77 g | 256 g |
| od toga šećeri | 7,9 g | 26 g |
| Bjelančevine | 15,0 g | 50 g |
| Sol | 0,48 g | 1,59 g |
| Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
| Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 18 mg | 60 mg |
| Tiamin | 0,26 mg | 0,86 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 3,8 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
| Folna kiselina | 45,0 µg | 150 µg |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Biotin | 11 µg | 37 µg |
| Pantotenska kiselina | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Kalcij | 180 mg | 600 mg |
| Fosfor | 157 mg | 525 mg |
| Magnezij | 84 mg | 282 mg |
| Željezo | 4,2 mg | 14 mg |
| Cink | 3,0 mg | 10 mg |
| Bakar | 0,30 mg | 1,0 g |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Selen | 16 µg | 55 µg |
| Krom | 12 µg | 40 µg |
| Molibden | 15 µg | 50 µg |
| Jod | 44,9 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
| Nutritivne vrijednosti (okus cookies cream) | na 100 g | na 1 dozu (334 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
| Masti | 1,7 g | 5,5 g |
| od toga zasićene masti | 0,7 g | 2,4 g |
| Ugljikohidrati | 75 g | 251 g |
| od toga šećeri | 7,7 g | 26 g |
| Vlakna | 1,0 g | 3,2 g |
| Bjelančevine | 15,0 g | 50 g |
| Sol | 0,47 g | 1,56 g |
| Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
| Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 19 mg | 64 mg |
| Tiamin | 0,27 mg | 0,89 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 3,9 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
| Folna kiselina | 45,1 µg | 151 µg |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Biotin | 11 µg | 37 µg |
| Pantotenska kiselina | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Kalcij | 179 mg | 600 mg |
| Fosfor | 159 mg | 532 mg |
| Magnezij | 85,8 mg | 287 mg |
| Željezo | 5,4 mg | 18 mg |
| Cink | 3,2 mg | 11 mg |
| Bakar | 0,41 mg | 1,4 g |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Selen | 17 µg | 55 µg |
| Krom | 14 µg | 46 µg |
| Molibden | 17 µg | 57 µg |
| Jod | 44,9 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
| Nutritivne vrijednosti (okus čokolada maslac od kikirikija) | na 100 g | na 1 dozu (334 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
| Masti | 1,7 g | 5,5 g |
| od toga zasićene masti | 0,7 g | 2,4 g |
| Ugljikohidrati | 75 g | 251 g |
| od toga šećeri | 7,7 g | 26 g |
| Vlakna | 1,0 g | 3,2 g |
| Bjelančevine | 15,0 g | 50 g |
| Sol | 0,47 g | 1,56 g |
| Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
| Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 19 mg | 64 mg |
| Tiamin | 0,27 mg | 0,89 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 3,9 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
| Folna kiselina | 45,1 µg | 151 µg |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Biotin | 11 µg | 37 µg |
| Pantotenska kiselina | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Kalcij | 179 mg | 600 mg |
| Fosfor | 159 mg | 532 mg |
| Magnezij | 85,8 mg | 287 mg |
| Željezo | 5,4 mg | 18 mg |
| Cink | 3,2 mg | 11 mg |
| Bakar | 0,41 mg | 1,4 g |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Selen | 17 µg | 55 µg |
| Krom | 14 µg | 46 µg |
| Molibden | 17 µg | 57 µg |
| Jod | 44,9 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
Upozorenje
Alergeni su otisnuti masnim slovima u sastavu. Može sadržavati gluten, jaja, orašaste plodove i kikiriki. Čuvati na suhom mjestu i zaštititi od vrućine.
Jeste li probali Serious Mass - Optimum Nutrition? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Serious Mass - Optimum Nutrition.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovdje.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Gaineri. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Serious Mass - Optimum Nutrition ili iz kategorije najbolje iz kategorije Proteini.
Doziranje
Serious Mass - Optimum Nutrition
4.7Iskustva kupaca:
Recenzije za ovaj Serious Mass tip mass gainer-a su gotovo jednoglasno pozitivne. Kupci stalno ističu vidljive dobitke na težini i snazi, često već u roku od 2 sedmice, uz visoku sitost i snažnu energiju tokom dana. Mnogi hvale rastvaranje i mogućnost mućkanja, a okusi su uglavnom opisani kao ukusni i ne previše pjenasti. Većina korisnika prijavljuje dobru podnošljivost, iako manji dio spominje promjene na koži ili ličnu osjetljivost, a neki ne vole određene okuse ili vrlo sladak ukus.
- Vidljiv napredak u sedmicama|
- Dobra mješljivost|
- Zasitan, visoke kalorije|
- Ugodna raznolikost okusa|
- Dobra ukupna podnošljivost|
- Energija za trening
Generirano pomoću AI iz 533 recenzija kupaca.
Μιχάλης
Adrian-Marian
dL
Provjerena kupovina16. 6. 2026.
super kvalitet, udvostručeni okus, 100% preporučujemDa li ti je ovo pomoglo?Lúcia
Provjerena kupovina16. 6. 2026.
Aroma: čokoladaLjuska ukupno je dobra i dobro djeluje. Prvo sam pio/la čokoladnu varijantu mjesec dana i bila je više nego dobra. Desilo se da sam pio/la i 2 puta dnevno, pa su mi nakon 1–2 sedmice moji poznanici rekli da vidim promjene. (Vrlo teško dobivam na težini.) Kad je ponestalo, uzeo/la sam bananastu, koju ne bih baš preporučio/la. Naravno, stvar je ukusa, ali meni se nije svidjela i brzo sam je prestao/la piti. Međutim, ovaj dodatak za povećanje tjelesne mase preporučujem svima!????Da li ti je ovo pomoglo?bun
Provjerena kupovina15. 6. 2026.
dobroDa li ti je ovo pomoglo?Vintilescu Laurentiu
Provjerena kupovina12. 6. 2026.
Da li ti je ovo pomoglo?Π.Γ.
Provjerena kupovina11. 6. 2026.
SavršenoDa li ti je ovo pomoglo?Palik L.
Neprovjerena kupovina11. 6. 2026.
Imate dobar ukus.Da li ti je ovo pomoglo?D.D.
Provjerena kupovina10. 6. 2026.
Dobar dan i vidio sam napredak u prvoj sedmici.Da li ti je ovo pomoglo?C.
Provjerena kupovina10. 6. 2026.
Ukusne palačinke, nisu ni previše slatkeDa li ti je ovo pomoglo?sergiu
Provjerena kupovina9. 6. 2026.
Aroma: čokoladaDobar dan, ukus je savršen.Da li ti je ovo pomoglo?Alexandru
Provjerena kupovina9. 6. 2026.
Uzeo sam manju količinu nego što je preporučeno i ipak sam se udebljao, tako da je za mene ovaj gainer veoma dobar. Nije bilo problema s probavom.Da li ti je ovo pomoglo?
FAQ
Optimum Nutrition Serious Mass uključuje kreatin monohidrat kao dio svoje sveobuhvatne formule. Ovaj gainer dizajniran je za podršku povećanom unosu kalorija, s dodanim kreatinom uz mješavinu ugljikohidrata, proteina, vitamina i minerala za podršku zahtjevnim ciljevima treninga. Za točnu količinu kreatin monohidrata po serviranju, provjerite deklaraciju proizvoda.
Optimum Nutrition Serious Mass je visokokalorični dodatak prehrani koji sadrži sastojke dobivene iz mlijeka, soje i pšenice. Pojedinci s alergijama ili osjetljivostima na te komponente trebali bi izbjegavati ovaj proizvod. Zbog njegove visoke kalorijske gustoće, neki ljudi mogu osjetiti probavne smetnje. Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice ili dojilje, ili bilo tko s postojećim zdravstvenim stanjima, trebali bi se posavjetovati sa svojim liječnikom prije upotrebe ovog dodatka prehrani.
Preporučena dnevna doza za Optimum Nutrition Serious Mass je jedno serviranje, koje se sastoji od dvije pune mjerice (336 g). Pomiješajte prah sa 710 ml vode dok se potpuno ne otopi. Za dodatne kalorije i hranjive tvari, može se također umiješati u smoothieje ili dodati u hranu poput zobene kaše. Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu dozu od jednog serviranja dnevno.
Optimum Nutrition Serious Mass je sveobuhvatni gainer dizajniran da pomogne povećati unos kalorija, pružajući više od 1260 kcal po serviranju od 336 g. Njegova se formula temelji na visokoj dozi kvalitetnih ugljikohidrata i koncentrata proteina sirutke, što podržava rast mišićne mase. Mješavina je također obogaćena kompleksom vitamina i minerala, kao i kreatin monohidratom, za podršku zahtjevnim ciljevima treninga.
Jedno serviranje proizvoda Optimum Nutrition Serious Mass, što su dvije pune mjerice (336 g), pruža više od 1260 kcal. Formula je izvor kvalitetnih proteina koji doprinose rastu mišića. Za točnu količinu proteina u gramima po serviranju, molimo provjerite nutritivnu deklaraciju proizvoda.
Optimum Nutrition Serious Mass je visokokalorični dodatak prehrani dizajniran da poveća Vaš ukupni unos energije. Iako se može konzumirati i danima bez treninga, njegov sadržaj proteina posebno je uključen kako bi doprinio rastu i održavanju mišićne mase, što se potiče vježbanjem. Konzumiranje značajnog viška kalorija bez odgovarajuće tjelesne aktivnosti može dovesti do povećanja tjelesne masti, a ne mišića.
Optimum Nutrition Serious Mass je sveobuhvatni gainer formuliran za podršku značajnom dobivanju mase i težine, pružajući više od 1260 kcal po serviranju iz mješavine bogate ugljikohidratima. Iako uključuje protein sirutke kako bi doprinio rastu mišića, njegova je primarna svrha stvoriti značajan kalorijski višak za dobivanje mase. Tipičan dodatak prehrani s proteinom sirutke, za razliku od toga, je koncentrirani izvor proteina s daleko manje kalorija, ugljikohidrata i masti, i općenito se koristi za povećanje unosa proteina za održavanje mišića bez značajnog utjecaja na ukupnu potrošnju kalorija.
Kako odabrati najbolji gainer za rast mišića?

Kako povećati unos kalorija i udebljati se na zdrav način? Gainer može pomoći. U svom ćemo vam članku savjetovati kako odabrati kvalitetan gainer i što on treba sadržavati.
Pročitaj višeDrugi su također kupili