Ready To Drink Food je ukusan, sladak napitak složene formule. Sadrži proteine, masti, ugljikohidrate, vlakna, vitamine i minerale. Zahvaljujući praktičnom obliku, spreman je za trenutnu konzumaciju i možete ga ponijeti bilo gdje sa sobom kao brzi međuobrok.
Ready To Drink Food je ukusan napitak s proteinima, ugljikohidratima, mastima, vlaknima, vitaminima i mineralima koji možete ponijeti bilo gdje
Ready To Drink Food je ukusan slatki napitak koji sadrži proteine, masti, ugljikohidrate, vlakna te esencijalne vitamine i minerale. Nije ga potrebno pripremati, samo ga protresite i možete uživati u praktičnom veganskom napitku bogatom proteinima. Zahvaljujući proteinima, potiče rast i održavanje mišićne mase te ga stoga cijene i sportaši. Štoviše, dobar je izvor dijetalnih vlakana.
Također sadrži esencijalne vitamine, uključujući vitamin C, vitamin D i vitamine B skupine. Uz to ćete unijeti i minerale, poput kalcija, cinka ili željeza.
Ovaj gotovi napitak svidjet će vam se kao brzi međuobrok tijekom treninga, na putovanju ili nakon treninga. Možete ga ponijeti sa sobom bilo gdje i počastiti se kad god vam zatreba nešto brzo i ukusno u isto vrijeme.
Ready To Drink Food i njegove prednosti
- ukusan napitak s proteinima, ugljikohidratima, mastima i vlaknima
- sadrži 13 vitamina i 13 minerala
- bez glutena i laktoze
- ima visok udio proteina
- izvor je vlakana
- ne mora biti u hladnjaku
- također pogodno za vegane
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti (okus čokolade) | 100 ml | 1 porcija (330 ml) | *RI |
|---|---|---|---|
| Energija | 419 kJ / 100 kcal | 1383 kJ / 330 kcal | 16%-17% |
| Masti | 4,9 g | 16 g | 23% |
| - od kojih zasićene masti | 0,6 g | 2 g | 10% |
| Ugljikohidrati | 8,3 g | 27 g | 10% |
| - od kojih šećeri | 2,3 g | 8 g | 9% |
| Vlakno | 1,2 g | 4 g | - |
| Protein | 5 g | 17 g | 34% |
| Sol | 0,20 g | 0,66 g | 11% |
| Vitamini | |||
| Vitamin A | 44,2 μg | 146 μg | 18% |
| Vitamin D | 0,25 μg | 0,83 μg | 17% |
| Vitamin E | 1,5 mg | 5 mg | 42% |
| Vitamin K | 3,8 μg | 13 μg | 17% |
| Vitamin C | 4 mg | 13 mg | 16% |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,06 mg | 0,20 mg | 18% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,08 mg | 0,26 mg | 19% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,82 mg | 2,7 mg | 17% |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,23 mg | 16% |
| Vitamin B9 / Folna kiselina | 10 μg | 33 μg | 17% |
| Vitamin B12 | 0,13 μg | 0,43 μg | 17% |
| Biotin | 2,5 μg | 8,3 μg | 17% |
| Pantotenska kiselina | 0,30 mg | 0,99 mg | 17% |
| Minerali | |||
| Kalij | 247 mg | 815 mg | 41% |
| Klorid | 46,4 mg | 153 mg | 19% |
| Kalcij | 47,7 mg | 157 mg | 20% |
| Fosfor | 65,7 mg | 217 mg | 31% |
| Magnezij | 33,7 mg | 111 mg | 30% |
| Željezo | 1,2 mg | 4 mg | 29% |
| Cinkov | 0,82 mg | 2,7 mg | 27% |
| Bakar | 0,08 mg | 0,26 mg | 26% |
| Mangan | 0,15 mg | 0,50 mg | 25% |
| Selen | 2,8 μg | 9,2 μg | 17% |
| Krom | 2 μg | 6,60 μg | 17% |
| Molibden | 2,5 μg | 8,3 μg | 17% |
| Jod | 7,50 μg | 24,8 μg | 17% |
| Nutritivne vrijednosti (okus vanilije) | 100 ml | 1 porcija (330 ml) | *RI |
|---|---|---|---|
| Energija | 419 kJ / 100 kcal | 1383 kJ / 330 kcal | 16%-17% |
| Masti | 4,9 g | 16 g | 23% |
| - od kojih zasićene masti | 0,6 g | 2 g | 10% |
| Ugljikohidrati | 8,3 g | 27 g | 10% |
| - od kojih šećeri | 2,3 g | 8 g | 9% |
| Vlakno | 1,2 g | 4 g | - |
| Protein | 5 g | 17 g | 34% |
| Sol | 0,20 g | 0,66 g | 11% |
| Vitamini | |||
| Vitamin A | 40 μg | 132 μg | 17% |
| Vitamin D | 0,25 μg | 0,83 μg | 17% |
| Vitamin E | 1,6 mg | 5,3 mg | 44% |
| Vitamin K | 3,8 μg | 13 μg | 17% |
| Vitamin C | 4 mg | 13 mg | 16% |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,06 mg | 0,20 mg | 18% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,07 mg | 0,23 mg | 16% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,80 mg | 2,6 mg | 16% |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,23 mg | 16% |
| Vitamin B9 / Folna kiselina | 10 μg | 33 μg | 17% |
| Vitamin B12 | 0,13 μg | 0,43 μg | 17% |
| Biotin | 2,5 μg | 8,3 μg | 17% |
| Pantotenska kiselina | 0,30 mg | 0,99 mg | 17% |
| Minerali | |||
| Kalij | 174 mg | 574 mg | 29% |
| Klorid | 61,1 mg | 202 mg | 25% |
| Kalcij | 44,5 mg | 147 mg | 18% |
| Fosfor | 51 mg | 168 mg | 24% |
| Magnezij | 22,2 mg | 73,3 mg | 20% |
| Željezo | 0,68 mg | 2,2 mg | 16% |
| Cinkov | 0,67 mg | 2,2 mg | 22% |
| Bakar | 0,08 mg | 0,26 mg | 26% |
| Mangan | 0,15 mg | 0,50 mg | 25% |
| Selen | 2,8 μg | 9,2 μg | 17% |
| Krom | 2,0 μg | 6,6 μg | 17% |
| Molibden | 2,5 μg | 8,3 μg | 17% |
| Jod | 7,50 μg | 24,8 μg | 17% |
| Nutritivne vrijednosti (okus jagode) | 100 ml | 1 porcija (330 ml) | *RI |
|---|---|---|---|
| Energija | 415 kJ / 99 kcal | 1370 kJ / 327 kcal | 16%-17% |
| Masti | 4,8 g | 15,9 g | 23% |
| - od kojih zasićene masti | 0,6 g | 2,0 g | 10% |
| Ugljikohidrati | 8,3 g | 27 g | 10% |
| - od kojih šećeri | 2,4 g | 8,0 g | 9% |
| Vlakno | 1,3 g | 4,2 g | - |
| Protein | 5,0 g | 16,5 g | 33% |
| Sol | 0,20 g | 0,66 g | 11% |
| Vitamini | |||
| Vitamin A | 44,0 μg | 145 μg | 18% |
| Vitamin D | 0,25 μg | 0,83 μg | 17% |
| Vitamin E | 1,5 mg | 5,0 mg | 42% |
| Vitamin K | 3,8 μg | 13 μg | 17% |
| Vitamin C | 4,0 mg | 13 mg | 16% |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,06 mg | 0,20 mg | 18% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,07 mg | 0,23 mg | 16% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,80 mg | 2,6 mg | 16% |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,23 mg | 16% |
| Vitamin B9 / Folna kiselina | 10 μg | 33 μg | 17% |
| Vitamin B12 | 0,13 μg | 0,43 μg | 17% |
| Biotin | 2,5 μg | 8,3 μg | 17% |
| Pantotenska kiselina | 0,30 mg | 0,99 mg | 17% |
| Minerali | |||
| Kalij | 201 mg | 665 mg | 33% |
| Klorid | 54,5 mg | 180 mg | 22% |
| Kalcij | 44,4 mg | 147 mg | 18% |
| Fosfor | 51,4 mg | 170 mg | 24% |
| Magnezij | 25,1 mg | 83,0 mg | 22% |
| Željezo | 0,68 mg | 2,2 mg | 16% |
| Cinkov | 0,67 mg | 2,2 mg | 22% |
| Bakar | 0,08 mg | 0,26 mg | 26% |
| Mangan | 0,15 mg | 0,50 mg | 25% |
| Selen | 2,8 μg | 9,2 μg | 17% |
| Krom | 2,0 μg | 6,6 μg | 17% |
| Molibden | 2,5 μg | 8,3 μg | 17% |
| Jod | 7,50 μg | 24,8 μg | 17% |
*Referentni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ / 2000 kcal)
Upozorenje
Proizvod nije namijenjen kao potpuna zamjena za obrok tijekom cijelog dana. Čuvati na hladnom i suhom mjestu. Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti.
Upozorenje o alergenima: Alergeni su označeni podebljanim fontom u sastojcima.
Jeste li probali Ready To Drink Food 400 ml - SATURO? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Ready To Drink Food 400 ml - SATURO.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovdje.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Zamjenski obroci. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Ready To Drink Food 400 ml - SATURO ili iz kategorije najbolje iz kategorije Proteini.
Sastav
Upozorenje
Proizvod nije namijenjen kao potpuna zamjena za obrok tijekom cijelog dana. Čuvati na hladnom i suhom mjestu. Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti. Upozorenje o alergenima: Alergeni su označeni podebljanim fontom u sastojcima.
Proizvod sadrži: soju.
Opis proizvoda
| Main category : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: namirnice |
| Oblik: | Oblik: tekući |
| Mješavina: | Mješavina: mješavina |
| Aroma: | Aroma: vanilija |
| Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: Ne |
| Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: Ne |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Da |
| Standardizirani ekstrakt: | Standardizirani ekstrakt: Da |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Da |
| Bez šećera: | Bez šećera: Da |
| Neovisno ispitano (od treće strane): | Neovisno ispitano (od treće strane): Da |
| Prikladno za putovanja: | Prikladno za putovanja: Da |
| Ostale kategorije : | |
Recenzije
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji8 u kategoriji Zamjenski obroci17 u kategoriji RTD napitci41 u kategoriji Pića58 u kategoriji Proteini164 u kategoriji Veganski proizvodi |
|---|
Sastav
Voda, maltodekstrin, izolat sojinih proteina, suncokretovo ulje s visokim udjelom oleinske kiseline, izomaltuloza*, ulje repice, trikalcijev fosfat, magnezijev fosfat, kalijev citrat, natrijev fluorid, cinkov sulfat, natrijev selenit, kromov klorid, manganov sulfat, kalijev jodid, natrijev molibdat, vitamini A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, niacin, folna kiselina, biotin, pantotenska kiselina, škrob, zobena vlakna bez glutena, izomalto-oligosaharidi, emulgator ( sojin lecitin), stabilizatori (karubin, gelan guma), sol, aroma, sladilo (sukraloza). | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez vještačkih zaslađivača: | Bez vještačkih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod sadrži: soju.
Pakovanje
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 1728 pc. |
|---|
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 22029911: ---- Nápoje na základe sóje s obsahom bielkovín 2,8 hmotnostného % alebo viac |
|---|---|
| EAN: | EAN: 9120141800022 |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.36 kg |
| Dužina: | Dužina: 14.50 cm |
| Širina: | Širina: 5.50 cm |
| Visina: | Visina: 14.50 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Ne |
Opis proizvoda
| Main category : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: namirnice |
| Oblik: | Oblik: tekući |
| Mješavina: | Mješavina: mješavina |
| Aroma: | Aroma: vanilija |
| Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: Ne |
| Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: Ne |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Da |
| Standardizirani ekstrakt: | Standardizirani ekstrakt: Da |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Da |
| Bez šećera: | Bez šećera: Da |
| Neovisno ispitano (od treće strane): | Neovisno ispitano (od treće strane): Da |
| Prikladno za putovanja: | Prikladno za putovanja: Da |
| Ostale kategorije : | |
Sastav
Voda, maltodekstrin, izolat sojinih proteina, suncokretovo ulje s visokim udjelom oleinske kiseline, izomaltuloza*, ulje repice, trikalcijev fosfat, magnezijev fosfat, kalijev citrat, natrijev fluorid, cinkov sulfat, natrijev selenit, kromov klorid, manganov sulfat, kalijev jodid, natrijev molibdat, vitamini A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, niacin, folna kiselina, biotin, pantotenska kiselina, škrob, zobena vlakna bez glutena, izomalto-oligosaharidi, emulgator ( sojin lecitin), stabilizatori (karubin, gelan guma), sol, aroma, sladilo (sukraloza). | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez vještačkih zaslađivača: | Bez vještačkih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod sadrži: soju.
Pakovanje
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 1728 pc. |
|---|
Recenzije
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji8 u kategoriji Zamjenski obroci17 u kategoriji RTD napitci41 u kategoriji Pića58 u kategoriji Proteini164 u kategoriji Veganski proizvodi |
|---|
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 22029911: ---- Nápoje na základe sóje s obsahom bielkovín 2,8 hmotnostného % alebo viac |
|---|---|
| EAN: | EAN: 9120141800022 |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.36 kg |
| Dužina: | Dužina: 14.50 cm |
| Širina: | Širina: 5.50 cm |
| Visina: | Visina: 14.50 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Ne |
Ready To Drink Food 400 ml - SATURO
4.9Noémi
Adam
ionela
Provjerena kupovina22. 9. 2023.
Aroma: čokoladaDobar ukus, veoma ok za svoju cenu.Preveo Google
Da li ti je ovo pomoglo?Kamila
Provjerena kupovina8. 1. 2024.
Aroma: čokolada, simply vanilla, jagodaStrašno dobro. Ne mogu da krivim ????♥️???????????????Preveo Google
Da li ti je ovo pomoglo?L
Provjerena kupovina18. 4. 2024.
Aroma: jagodaNaručio sam verziju sa jagodama. Bilo je ok, osjećam se dobro, sa malo više energije nakon toga. Lično mislim da ima ukus kao milkšejk (nije navijački, ali ok).Preveo Google
Da li ti je ovo pomoglo?ivka
Neprovjerena kupovina29. 4. 2024.
Sviđa mi se i ispunjava me, izbalansirane vrijednosti, super :)Preveo Google
Da li ti je ovo pomoglo?Saky
Neprovjerena kupovina10. 8. 2024.
Aroma: čokoladaPrijatnog ukusa (imala sam cokoladu) sa malom i veoma aktivnom ćerkom, nemam uvek vremena za jelo a ovo mi je veliki pomocnik ☺️Preveo Google
Da li ti je ovo pomoglo?Polona
Provjerena kupovina15. 8. 2024.
Aroma: čokolada, simply vanilla, jagodaOvo je jako dobro, savršenstvo!! Hvala Satura :)Preveo Google
Da li ti je ovo pomoglo?veronika
Provjerena kupovina24. 3. 2026.
vrlo ukusno :)Preveo Google
Da li ti je ovo pomoglo?Katka
Provjerena kupovina26. 3. 2026.
dobroPreveo Google
Da li ti je ovo pomoglo?Witek
Provjerena kupovina3. 4. 2026.
Naručio sam naslijepo nakon što sam pročitao samo dobre recenzije.Preveo Google
Da li ti je ovo pomoglo?gal eszter
Provjerena kupovina22. 4. 2026.
vrlo dobroPreveo Google
Da li ti je ovo pomoglo?
Drugi su također kupili