Jeste li probali Synephrine Advantra Z® - GymBeam? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Synephrine Advantra Z® - GymBeam.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovdje.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Fat burneri. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Termo sredstva za izgaranje ili iz kategorije najbolje iz kategorije Suplementi.
Patentirane tehnologije

Opis proizvoda
| Main category : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak prehrani |
| Oblik: | Oblik: kapsule |
| Mješavina: | Mješavina: čist oblik |
| Veličina doze: | Veličina doze: 1 kapsula |
| Kapsule: | Kapsule: 60 kaps. |
| Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: Ne |
| Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: Ne |
| Jedinica aktivne tvari: | Jedinica aktivne tvari: mg |
| Oblik proizvoda (funkcionalni): | Oblik proizvoda (funkcionalni): standardized_extract |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Da |
| Pogodno za kombinovanje sa: | Pogodno za kombinovanje sa: bcaa_eaa, carbohydrates, Kreatin, Elektroliti, Magnezijum |
| Vrsta stimulansa: | Vrsta stimulansa: Sinefrin |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Da |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Količina aktivne tvari po dnevnoj dozi: | Količina aktivne tvari po dnevnoj dozi: 20 |
| Standardizirani ekstrakt: | Standardizirani ekstrakt: Da |
| Podrijetlo aktivne tvari: | Podrijetlo aktivne tvari: Biljni |
| Neovisno ispitano (od treće strane): | Neovisno ispitano (od treće strane): Da |
| Uvjeti skladištenja: | Uvjeti skladištenja: Čuvati na suhom mjestu, zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti, na sobnoj temperaturi. |
| Broj kapsula: | Broj kapsula: 60 |
| Količina aktivne tvari po dozi: | Količina aktivne tvari po dozi: 20 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Sagorijevanje masti |
| Prikladno za putovanja: | Prikladno za putovanja: Da |
| Ciljna skupina: | Ciljna skupina: Unisex |
| Preporučena dnevna doza: | Preporučena dnevna doza: 1 |
| Broj dana korištenja po pakiranju: | Broj dana korištenja po pakiranju: 60 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Da |
| Bez sadržaja (sastojci): | Bez sadržaja (sastojci): lactose_free, gluten_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Bez kofeina, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Bez kazeina, Bez mlijeka, Bez soje, Bez glavnih alergena |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 35 × 24.5 × 3.3 cm |
| Dobna skupina: | Dobna skupina: Nije namijenjeno djeci |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 1 kapsula |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Synefrín |
| Oblik aktivne tvari: | Oblik aktivne tvari: standardized_extract |
| Last Redesign: | Last Redesign: 27. jan 2026. |
| Sekundarni ciljevi: | Sekundarni ciljevi: Energija |
| Kada koristiti: | Kada koristiti: Prije treninga |
| Oblik proizvoda: | Oblik proizvoda: Kapsule |
| Ostale kategorije : | |
Recenzije
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji5 u kategoriji Termo sredstva za izgaranje37 u kategoriji Fat burneri539 u kategoriji Suplementi |
|---|
Sastav
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez vještačkih zaslađivača: | Bez vještačkih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod ne sadrži alergene.
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028594230 |
| Netto Težina: | Netto Težina: 0.05 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.06 kg |
| Dužina: | Dužina: 5.66 cm |
| Širina: | Širina: 5.66 cm |
| Visina: | Visina: 9.80 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Ne |
Opis proizvoda
| Main category : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak prehrani |
| Oblik: | Oblik: kapsule |
| Mješavina: | Mješavina: čist oblik |
| Veličina doze: | Veličina doze: 1 kapsula |
| Kapsule: | Kapsule: 60 kaps. |
| Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: Ne |
| Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: Ne |
| Jedinica aktivne tvari: | Jedinica aktivne tvari: mg |
| Oblik proizvoda (funkcionalni): | Oblik proizvoda (funkcionalni): standardized_extract |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Da |
| Pogodno za kombinovanje sa: | Pogodno za kombinovanje sa: bcaa_eaa, carbohydrates, Kreatin, Elektroliti, Magnezijum |
| Vrsta stimulansa: | Vrsta stimulansa: Sinefrin |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Da |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Količina aktivne tvari po dnevnoj dozi: | Količina aktivne tvari po dnevnoj dozi: 20 |
| Standardizirani ekstrakt: | Standardizirani ekstrakt: Da |
| Podrijetlo aktivne tvari: | Podrijetlo aktivne tvari: Biljni |
| Neovisno ispitano (od treće strane): | Neovisno ispitano (od treće strane): Da |
| Uvjeti skladištenja: | Uvjeti skladištenja: Čuvati na suhom mjestu, zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti, na sobnoj temperaturi. |
| Broj kapsula: | Broj kapsula: 60 |
| Količina aktivne tvari po dozi: | Količina aktivne tvari po dozi: 20 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Sagorijevanje masti |
| Prikladno za putovanja: | Prikladno za putovanja: Da |
| Ciljna skupina: | Ciljna skupina: Unisex |
| Preporučena dnevna doza: | Preporučena dnevna doza: 1 |
| Broj dana korištenja po pakiranju: | Broj dana korištenja po pakiranju: 60 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Da |
| Bez sadržaja (sastojci): | Bez sadržaja (sastojci): lactose_free, gluten_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Bez kofeina, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Bez kazeina, Bez mlijeka, Bez soje, Bez glavnih alergena |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 35 × 24.5 × 3.3 cm |
| Dobna skupina: | Dobna skupina: Nije namijenjeno djeci |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 1 kapsula |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Synefrín |
| Oblik aktivne tvari: | Oblik aktivne tvari: standardized_extract |
| Last Redesign: | Last Redesign: 27. jan 2026. |
| Sekundarni ciljevi: | Sekundarni ciljevi: Energija |
| Kada koristiti: | Kada koristiti: Prije treninga |
| Oblik proizvoda: | Oblik proizvoda: Kapsule |
| Ostale kategorije : | |
Sastav
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez vještačkih zaslađivača: | Bez vještačkih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod ne sadrži alergene.
Recenzije
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji5 u kategoriji Termo sredstva za izgaranje37 u kategoriji Fat burneri539 u kategoriji Suplementi |
|---|
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028594230 |
| Netto Težina: | Netto Težina: 0.05 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.06 kg |
| Dužina: | Dužina: 5.66 cm |
| Širina: | Širina: 5.66 cm |
| Visina: | Visina: 9.80 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Ne |
Synephrine Advantra Z® - GymBeam
4.9Zsuzsi
Szabolcs Vincze
Provjerena kupovina27. 8. 2026.
Veoma dobar omjer cijene i kvaliteta!Preveo Google
Da li ti je ovo pomoglo?M. C.
Provjerena kupovina22. 7. 2026.
preporučujemPreveo Google
Da li ti je ovo pomoglo?Karel V.
Provjerena kupovina21. 7. 2026.
dobar proizvodPreveo Google
Da li ti je ovo pomoglo?- Provjerena kupovina
15. 7. 2026.
Da li ti je ovo pomoglo? Fruzsina K.
Provjerena kupovina8. 6. 2026.
Meni jako puno pomaže tokom treninga. Dobro me ubrza i zbog toga više znojim.Preveo Google
Da li ti je ovo pomoglo?Kiss Csaba
Provjerena kupovina4. 6. 2026.
Da li ti je ovo pomoglo?Α.Δ.
Provjerena kupovina4. 6. 2026.
Izgleda da radi. Javím se ponovo…Preveo Google
Da li ti je ovo pomoglo?Deny
Provjerena kupovina26. 5. 2026.
10/10 preporučujemPreveo Google
Da li ti je ovo pomoglo?batman
Provjerena kupovina21. 5. 2026.
Odličan spalerPreveo Google
Da li ti je ovo pomoglo?alex
Provjerena kupovina13. 5. 2026.
dobroPreveo Google
Da li ti je ovo pomoglo?
- 12
Drugi su također kupili