C4 Energy Drink je svježi energetski napitak sa vitaminima B12 i B3 (niacin), koji doprinose smanjenju iscrpljenosti i umora. Štaviše, obogaćen je kofeinom i beta-alaninom koji je često dio raznih suplemenata prije treninga. Zahvaljujući tome, ovaj napitak će vam dati energiju prije bilo koje vrste vježbanja.
C4 Energy Drink - svježi energetski napitak s vitaminima B12 i B3 za smanjenje umora i umora
C4 Energy Drink je svježi energetski napitak koji će vas osvojiti svojim okusom. Sadrži vitamine B12 i B3 koji pomažu u smanjenju umora i umora. Zato je prikladan tokom fizički i psihički zahtjevnih dana kada nemate energije ili želje za vježbanjem. Štaviše, obogaćen je kofeinom i beta-alaninom, koji su često dio raznih dodataka pre treninga. Zahvaljujući sadržaju kofeina, C4 Energy Drink vam može lako dati dobar početak prije izazovnog treninga u teretani, tokom dugog teškog dana ili učenja za važan test.
Gore spomenuti beta-alanin je uključen u proizvodnju karnozina, koji može smanjiti oksidaciju mišića i nakupljanje mliječne kiseline. Ova sposobnost može pomoći u smanjenju umora i poboljšanju atletskih performansi. Proizvod također sadrži N-acetil L-tirozin. To je efikasan oblik tirozina koji je uključen u proizvodnju adrenalina i dopamina. Zahvaljujući kombinaciji navedenih supstanci, C4 Energy Drink vam može dati energiju prije svakog treninga. Osim toga, ne sadrži šećer, a pogodan je i za vegane.
C4 Energetski napitak i njegove prednosti
- svježi energetski napitak
- ima odličan ukus
- sadrži vitamine B12 i B3
- doprinosi smanjenju umora i umora
- obogaćen kofeinom i beta-alaninom
- daće vam energiju prije svakog treninga
- ne sadrži šećer
- pogodno za vegane
Kalorije
| Nutritivne vrijednosti (aroma kriške narandže) | 1 porcija (500 ml) |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 86 kJ/ 21 kcal |
| Debeo | 0 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 0 g |
| - od čega šećer | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Natrijum | 0 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 7,5 mg |
| Vitamin B12 | 1,25 μg |
| Kofein | 160 mg |
| Nutritivne vrijednosti (aroma smrznute bombice) | 1 porcija (500 ml) |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 66 kJ/ 16 kcal |
| Debeo | 0 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 0 g |
| - od čega šećer | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Natrijum | 0 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 7,5 mg |
| Vitamin B12 | 1,25 μg |
| Kofein | 160 mg |
| Nutritivne vrijednosti (aroma upletene limee) | 1 porcija (500 ml) |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 74 kJ/ 18 kcal |
| Debeo | 0 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 0 g |
| - od čega šećer | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Natrijum | 0 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 7,5 mg |
| Vitamin B12 | 1,25 μg |
| Kofein | 160 mg |
| Nutritivne vrijednosti (aroma kosmičke duge) | 1 porcija (500 ml) |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 108 kJ/ 26 kcal |
| Debeo | 0 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 0 g |
| - od čega šećer | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Natrijum | 0 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 7,5 mg |
| Vitamin B12 | 1,25 μg |
| Kofein | 160 mg |
Upozorenje
Dodatak prehrani koji sadrži kofein. Visok sadržaj kofeina (200 mg po konzervi). Posebno pogodan za sportiste. Nije zamjena za raznovrsnu ishranu. Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu upotrebu. Čuvati izvan dohvata djece! Nije prikladno za djecu, trudnice i dojilje. Čuvati na suvom mestu i na temperaturi do 25°C. Ne izlažite direktnoj sunčevoj svjetlosti. Zaštititi od mraza. Proizvođač nije odgovoran za kvarove uzrokovane nepravilnim skladištenjem i upotrebom.
Jeste li probali C4 Energy Drink - Cellucor? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za C4 Energy Drink - Cellucor.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovdje.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Pića. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije RTD napitci ili iz kategorije najbolje iz kategorije Hrana.
Sastav
Doziranje
Upozorenje
Dodatak prehrani. Sadrži sladila. Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu dozu. Proizvod nije zamjena za raznovrsnu i uravnoteženu prehranu. Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s ljekarom prije upotrebe proizvoda. Čuvati van dohvata male djece. Čuvati na suhom mjestu, zaštićeno od sunčeve svjetlosti, na sobnoj temperaturi.
Alergeni: Alergeni su označeni podebljano u sastavu proizvoda.
Opis proizvoda
| Main category : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak prehrani |
| Oblik: | Oblik: tekući |
| Mješavina: | Mješavina: mješavina |
| Aroma: | Aroma: limeta |
| Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: Ne |
| Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: Ne |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Da |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Da |
| Standardizirani ekstrakt: | Standardizirani ekstrakt: Da |
| Neovisno ispitano (od treće strane): | Neovisno ispitano (od treće strane): Da |
| Prikladno za putovanja: | Prikladno za putovanja: Da |
| Bez šećera: | Bez šećera: Da |
| Ostale kategorije : | |
Recenzije
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji14 u kategoriji RTD napitci33 u kategoriji Pića279 u kategoriji Hrana |
|---|
Sastav
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez vještačkih zaslađivača: | Bez vještačkih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod ne sadrži alergene.
Pakovanje
| Broj komada po paketu: | Broj komada po paketu: 12 pc. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 1056 pc. |
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 22021000: - Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky |
|---|---|
| EAN: | EAN: 842595115970 |
| Netto Težina: | Netto Težina: 0.52 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.52 kg |
| Dužina: | Dužina: 17.00 cm |
| Širina: | Širina: 6.50 cm |
| Visina: | Visina: 17.00 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Da |
Opis proizvoda
| Main category : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak prehrani |
| Oblik: | Oblik: tekući |
| Mješavina: | Mješavina: mješavina |
| Aroma: | Aroma: limeta |
| Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: Ne |
| Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: Ne |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Da |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Da |
| Standardizirani ekstrakt: | Standardizirani ekstrakt: Da |
| Neovisno ispitano (od treće strane): | Neovisno ispitano (od treće strane): Da |
| Prikladno za putovanja: | Prikladno za putovanja: Da |
| Bez šećera: | Bez šećera: Da |
| Ostale kategorije : | |
Sastav
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez vještačkih zaslađivača: | Bez vještačkih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod ne sadrži alergene.
Pakovanje
| Broj komada po paketu: | Broj komada po paketu: 12 pc. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 1056 pc. |
Recenzije
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji14 u kategoriji RTD napitci33 u kategoriji Pića279 u kategoriji Hrana |
|---|
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 22021000: - Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky |
|---|---|
| EAN: | EAN: 842595115970 |
| Netto Težina: | Netto Težina: 0.52 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.52 kg |
| Dužina: | Dužina: 17.00 cm |
| Širina: | Širina: 6.50 cm |
| Visina: | Visina: 17.00 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Da |
C4 Energy Drink - Cellucor
4.6Tamás
New User
New User
Neprovjerena kupovina11. 8. 2026.
Aroma: twisted limeadeVeoma dobroDa li ti je ovo pomoglo?- Provjerena kupovina
29. 7. 2026.
Da li ti je ovo pomoglo? Jakub M.
Provjerena kupovina25. 7. 2026.
Aroma: orange slicevrhDa li ti je ovo pomoglo?Alex T.
Provjerena kupovina22. 7. 2026.
Aroma: frozen bombsicledobro, više aroma bi bilo dobrodošloDa li ti je ovo pomoglo?V. K.
Provjerena kupovina22. 7. 2026.
Aroma: cosmic rainbowKada sam umoran ili idem u teretanu, to me uvijek ohrabri.Da li ti je ovo pomoglo?B. B.
Provjerena kupovina20. 7. 2026.
Aroma: orange sliceDobar tovar PreporučujemDa li ti je ovo pomoglo?Andrei V.
Provjerena kupovina13. 7. 2026.
Dobar kvalitetDa li ti je ovo pomoglo?J. D.
Provjerena kupovina11. 7. 2026.
Aroma: cosmic rainbowodličan okusDa li ti je ovo pomoglo?Lorenzo T.
Provjerena kupovina9. 7. 2026.
Aroma: cosmic rainbowOdličan proizvodDa li ti je ovo pomoglo?top
Provjerena kupovina29. 6. 2026.
vrhDa li ti je ovo pomoglo?
Drugi su također kupili