Flavour powder je prah za aromatiziranje zdravih obroka i napitaka. Pogodan je za kaše, žitarice, jogurte, ali također će i oživjeti vaše napitke i nearomatizirane dodatke prehrani, poput proteina. Odaberite svoj omiljeni okus i razveselite svoje okusne pupoljke!
Flavour powder - dodajte odličan okus svojoj hrani i napitcima s minimalno kalorija!
Flavour powder je aroma u prahu i praktičan način za obogaćivanje vaše omiljene kaše, žitarica, jogurta ili druge hrane, napitaka i nearomatiziranih dodataka prehrani s izvrsnim okusom. Samo izaberite jedan od originalnih okusa i umiješajte ga u svoj obrok ili napitak. Bit ćete zadovoljni i sa sadržajem vlakana, jer je prah obogaćen značajnim udjelom inulina iz cikorije. Jedna doza sadrži samo 10 kalorija i pogodna je za razna jela i napitke. Ako ste ljubitelj zdrave prehrane, a u isto vrijeme vam je stalo do njenog okusa, onda je Flavour powder upravo za vas.

Flavour powder i prednosti
- izvrsni okusi u obliku praha
- sadrži visok udio vlakana iz cikorije
- sadrži samo 10 kalorija po dozi
- pogodan je za aromatiziranje hrane, napitaka i dodatka prehrani
- odličnog je okusa
Tablica nutritivnih vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti (banana with choco chips) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 822 kJ / 201 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
| Masti | 2,8 g | 0,14 g |
| od kojih zasićene | 1,7 g | 0,09 g |
| Ugljikohidrati | 15 g | 0,75 g |
| od kojih šećeri | 14 g | 0,7 g |
| Vlakna | 58 g | 2,9 g |
| Proteini | 0 g | 0 g |
| Sol | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 68 g | 3,4 g |
| Nutritivne vrijednosti (chocolate with choco chips) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 996 kJ / 238 kcal | 50 kJ / 12 kcal |
| Masti | 7,8 g | 0,4 g |
| od kojih zasićene | 4,9 g | 0,25 g |
| Ugljikohidrati | 21 g | 1,05 g |
| od kojih šećeri | 7 g | 0,35 g |
| Vlakna | 14 g | 0,7 g |
| Proteini | 14 g g | 0,7 g |
| Sol | 3,0 g | 0,15 g |
| Inulin (iz cikorije) | 16 g | 0,8 g |
| Nutritivne vrijednosti (cookies 'n cream with choco chips) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 822 kJ / 201 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
| Masti | 2,8 g | 0,14 g |
| od kojih zasićene | 1,7 g | 0,09 g |
| Ugljikohidrati | 15 g | 0,75 g |
| od kojih šećeri | 14 g | 0,7 g |
| Vlakna | 58 g | 2,9 g |
| Proteini | 0 g | 0 g |
| Sol | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 68 g | 3,4 g |
| Nutritivne vrijednosti (chocolate - hazelnut) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 811 kJ / 197 kcal | 41 kJ / 9,8 kcal |
| Masti | 3,3 g | 0,17 g |
| od kojih zasićene | 2,1 g | 0,11 g |
| Ugljikohidrati | 14 g | 0,7 g |
| od kojih šećeri | 6,3 g | 0,32 g |
| Vlakna | 41 g | 2,1 g |
| Proteini | 7,2 g | 0,4 g |
| Sol | 3,0 g | 0,15 g |
| Inulin (iz cikorije) | 48 g | 2,4 g |
| Nutritivne vrijednosti (peanut butter caramel) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 714 kJ / 176 kcal | 36 kJ / 8,8 kcal |
| Masti | 0 g | 0 g |
| od kojih zasićene | 0 g | 0 g |
| Ugljikohidrati | 10 g | 0,5 g |
| od kojih šećeri | 9,6 g | 0,48 g |
| Vlakna | 68 g | 3,4 g |
| Proteini | 0 g | 0 g |
| Sol | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 80 g | 4 g |
| Nutritivne vrijednosti (strawberry cream) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 707 kJ / 174 kcal | 35 g / 8,7 kcal |
| Masti | 0 g | 0 g |
| od kojih zasićene | 0 g | 0 g |
| Ugljikohidrati | 9,6 g | 0,48 g |
| od kojih šećeri | 9,6 g | 0,48 g |
| Vlakna | 68 g | 3,4 g |
| Proteini | 0 g | 0 g |
| Sol | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 80 g | 4 g |
| Nutritivne vrijednosti (vanilla ice cream) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 707 kJ / 174 kcal | 35 kJ / 8,7 kcal |
| Masti | 0 g | 0 g |
| od kojih zasićene | 0 g | 0 g |
| Ugljikohidrati | 9,6 g | 0,48 g |
| od kojih šećeri | 9,6 g | 0,48 g |
| Vlakna | 68 g | 3,4 g |
| Proteini | 0 g | 0 g |
| Sol | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 80 g | 4 g |
| Nutritivne vrijednosti (white choco coconut) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 707 kJ / 174 kcal | 35 kJ / 8,7 kcal |
| Masti | 0 g | 0 g |
| od kojih zasićene | 0 g | 0 g |
| Ugljikohidrati | 9,6 g | 0,48 g |
| od kojih šećeri | 9,6 g | 0, 48 g |
| Vlakna | 68 g | 3,4 g |
| Proteini | 0 g | 0 g |
| Sol | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 80 g | 4 g |
Upozorenje
Prekomjerna konzumacija može imati laksativne učinke. Čuvati izvan dohvata male djece. Čuvati izvan dohvata direktne sunčeve svjetlost i na suhom mjestu na temperaturi između 0 - 25 ° C.
Jeste li probali Flavour - GymBeam? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Flavour - GymBeam.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovdje.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Arome i zaslađivači. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Zaslađivači ili iz kategorije najbolje iz kategorije Hrana.
Flavour powder - dodajte odličan okus svojoj hrani i napitcima s minimalno kalorija!
Flavour powder je aroma u prahu i praktičan način za obogaćivanje vaše omiljene kaše, žitarica, jogurta ili druge hrane, napitaka i nearomatiziranih dodataka prehrani s izvrsnim okusom. Samo izaberite jedan od originalnih okusa i umiješajte ga u svoj obrok ili napitak. Bit ćete zadovoljni i sa sadržajem vlakana, jer je prah obogaćen značajnim udjelom inulina iz cikorije. Jedna doza sadrži samo 10 kalorija i pogodna je za razna jela i napitke. Ako ste ljubitelj zdrave prehrane, a u isto vrijeme vam je stalo do njenog okusa, onda je Flavour powder upravo za vas.

Flavour powder i prednosti
- izvrsni okusi u obliku praha
- sadrži visok udio vlakana iz cikorije
- sadrži samo 10 kalorija po dozi
- pogodan je za aromatiziranje hrane, napitaka i dodatka prehrani
- odličnog je okusa
Tablica nutritivnih vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti (banana with choco chips) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 822 kJ / 201 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
| Masti | 2,8 g | 0,14 g |
| od kojih zasićene | 1,7 g | 0,09 g |
| Ugljikohidrati | 15 g | 0,75 g |
| od kojih šećeri | 14 g | 0,7 g |
| Vlakna | 58 g | 2,9 g |
| Proteini | 0 g | 0 g |
| Sol | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 68 g | 3,4 g |
| Nutritivne vrijednosti (chocolate with choco chips) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 996 kJ / 238 kcal | 50 kJ / 12 kcal |
| Masti | 7,8 g | 0,4 g |
| od kojih zasićene | 4,9 g | 0,25 g |
| Ugljikohidrati | 21 g | 1,05 g |
| od kojih šećeri | 7 g | 0,35 g |
| Vlakna | 14 g | 0,7 g |
| Proteini | 14 g g | 0,7 g |
| Sol | 3,0 g | 0,15 g |
| Inulin (iz cikorije) | 16 g | 0,8 g |
| Nutritivne vrijednosti (cookies 'n cream with choco chips) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 822 kJ / 201 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
| Masti | 2,8 g | 0,14 g |
| od kojih zasićene | 1,7 g | 0,09 g |
| Ugljikohidrati | 15 g | 0,75 g |
| od kojih šećeri | 14 g | 0,7 g |
| Vlakna | 58 g | 2,9 g |
| Proteini | 0 g | 0 g |
| Sol | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 68 g | 3,4 g |
| Nutritivne vrijednosti (chocolate - hazelnut) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 811 kJ / 197 kcal | 41 kJ / 9,8 kcal |
| Masti | 3,3 g | 0,17 g |
| od kojih zasićene | 2,1 g | 0,11 g |
| Ugljikohidrati | 14 g | 0,7 g |
| od kojih šećeri | 6,3 g | 0,32 g |
| Vlakna | 41 g | 2,1 g |
| Proteini | 7,2 g | 0,4 g |
| Sol | 3,0 g | 0,15 g |
| Inulin (iz cikorije) | 48 g | 2,4 g |
| Nutritivne vrijednosti (peanut butter caramel) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 714 kJ / 176 kcal | 36 kJ / 8,8 kcal |
| Masti | 0 g | 0 g |
| od kojih zasićene | 0 g | 0 g |
| Ugljikohidrati | 10 g | 0,5 g |
| od kojih šećeri | 9,6 g | 0,48 g |
| Vlakna | 68 g | 3,4 g |
| Proteini | 0 g | 0 g |
| Sol | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 80 g | 4 g |
| Nutritivne vrijednosti (strawberry cream) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 707 kJ / 174 kcal | 35 g / 8,7 kcal |
| Masti | 0 g | 0 g |
| od kojih zasićene | 0 g | 0 g |
| Ugljikohidrati | 9,6 g | 0,48 g |
| od kojih šećeri | 9,6 g | 0,48 g |
| Vlakna | 68 g | 3,4 g |
| Proteini | 0 g | 0 g |
| Sol | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 80 g | 4 g |
| Nutritivne vrijednosti (vanilla ice cream) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 707 kJ / 174 kcal | 35 kJ / 8,7 kcal |
| Masti | 0 g | 0 g |
| od kojih zasićene | 0 g | 0 g |
| Ugljikohidrati | 9,6 g | 0,48 g |
| od kojih šećeri | 9,6 g | 0,48 g |
| Vlakna | 68 g | 3,4 g |
| Proteini | 0 g | 0 g |
| Sol | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 80 g | 4 g |
| Nutritivne vrijednosti (white choco coconut) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 707 kJ / 174 kcal | 35 kJ / 8,7 kcal |
| Masti | 0 g | 0 g |
| od kojih zasićene | 0 g | 0 g |
| Ugljikohidrati | 9,6 g | 0,48 g |
| od kojih šećeri | 9,6 g | 0, 48 g |
| Vlakna | 68 g | 3,4 g |
| Proteini | 0 g | 0 g |
| Sol | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 80 g | 4 g |
Upozorenje
Prekomjerna konzumacija može imati laksativne učinke. Čuvati izvan dohvata male djece. Čuvati izvan dohvata direktne sunčeve svjetlost i na suhom mjestu na temperaturi između 0 - 25 ° C.
Jeste li probali Flavour - GymBeam? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Flavour - GymBeam.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovdje.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Arome i zaslađivači. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Zaslađivači ili iz kategorije najbolje iz kategorije Hrana.
Drugi su također kupili





