Nattokinaza enzim su kapsule koje sadrže jedinstveni enzim nattokinase. Dobiva se iz tradicionalne japanske fermentirane hrane nazvane nattō , koja se proizvodi fermentacijom sojinih zrna uz pomoć bakterije Bacillus subtilis. To ga čini jedinstvenim dodatkom prikladnim za zdrav način života.
Nattokinaza enzim - jedinstveni enzim dobiven iz tradicionalne japanske fermentirane hrane poznate kao nattō
Nattokinaza enzim je dodatak koji sadrži jedinstveni enzim nattokinase. Kao što ime sugerira, izvedeno je iz tradicionalnog japanskog jela nattō. Riječ je o kuhanoj soji, fermentiranoj bakterijom Bacillus subtilis , koju su Japanci navikli jesti za doručak s rižom, a dodaju je i juhama ili sushiju. Nattō je posebno popularan među stanovnicima Okinawe, koja je jedna od takozvanih plavih zona.
Uz to, ovaj se proizvod može pohvaliti visokom enzimskom aktivnošću od 20 000 FU/g. To znači da 1 g nattokinaze ima enzimsku aktivnost od 20 000 fibrinolitičkih jedinica. Stoga je funkcionalni dodatak prikladan za zdrav način života. Još jedna velika prednost je i činjenica da je riječ o proizvodu pogodnom za korisnike GLP-1. Štoviše, zahvaljujući obliku praktičnih kapsula, lako se uzima i pogodan je i za vegane.
Nattokinaza enzim i njegove prednosti
- Enzim nattokinase dobiven iz fermentirane soje
- proizvodi se od tradicionalnog japanskog jela nattō
- pogodan za korisnike GLP-1
- dolazi u praktičnom obliku kapsula
- pogodan za vegane
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti | 1 kapsula | *RI |
|---|---|---|
| Enzim Nattokinase | 2000 FU** (100 mg) | * |
*Referentni unos za odraslu osobu nije utvrđen.
**FU: Fibrinolitičke jedinice
Upozorenje
Dodatak prehrani. Ako uzimate antikoagulanse, posavjetujte se s liječnikom prije uporabe. Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu dozu. Ovaj proizvod nije zamjena za raznoliku i uravnoteženu prehranu i zdrav način života. Ovaj proizvod nije namijenjen djeci, trudnicama i dojiljama. Čuvati izvan dohvata male djece. Čuvati na suhom mjestu, zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti, na sobnoj temperaturi.
Jeste li probali Nattokinaza enzim - GymBeam? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Nattokinaza enzim - GymBeam.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovdje.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Ostali prehrambeni dodaci. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Ostali posebni dodaci prehrani ili iz kategorije najbolje iz kategorije Suplementi.
Sastav
Doziranje
Upozorenje
Dodatak prehrani. Sadrži sladila. Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu dozu. Proizvod nije zamjena za raznovrsnu i uravnoteženu prehranu. Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s ljekarom prije upotrebe proizvoda. Čuvati van dohvata male djece. Čuvati na suhom mjestu, zaštićeno od sunčeve svjetlosti, na sobnoj temperaturi.
Alergeni: Alergeni su označeni podebljano u sastavu proizvoda.
Opis proizvoda
| Main category : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak prehrani |
| Oblik: | Oblik: kapsule |
| Mješavina: | Mješavina: mješavina |
| Veličina doze: | Veličina doze: 1 kapsula |
| Kapsule: | Kapsule: 90 kaps. |
| Sezonalnost: | Sezonalnost: resourcing |
| Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: Ne |
| Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: Ne |
| Jedinica aktivne tvari: | Jedinica aktivne tvari: mg |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Da |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Ne |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Količina aktivne tvari po dnevnoj dozi: | Količina aktivne tvari po dnevnoj dozi: 100 |
| Standardizirani ekstrakt: | Standardizirani ekstrakt: Da |
| Podrijetlo aktivne tvari: | Podrijetlo aktivne tvari: Fermentacija |
| Vrsta laboratorijskog ispitivanja: | Vrsta laboratorijskog ispitivanja: Mikrobiologija, Teški metali |
| Neovisno ispitano (od treće strane): | Neovisno ispitano (od treće strane): Da |
| Zemlja testiranja: | Zemlja testiranja: Germany |
| Uvjeti skladištenja: | Uvjeti skladištenja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Broj kapsula: | Broj kapsula: 90 |
| Količina aktivne tvari po dozi: | Količina aktivne tvari po dozi: 100 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Dobrobit |
| Prikladno za putovanja: | Prikladno za putovanja: Da |
| Ciljna skupina: | Ciljna skupina: Unisex |
| Preporučena dnevna doza: | Preporučena dnevna doza: 1 |
| Broj dana korištenja po pakiranju: | Broj dana korištenja po pakiranju: 90 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Ne |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Dobna skupina: | Dobna skupina: Not for children |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 1 kapsula |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Nattokináza |
| Kada koristiti: | Kada koristiti: U bilo koje vrijeme |
| Oblik proizvoda: | Oblik proizvoda: Kapsule |
| Ostale kategorije : | |
Recenzije
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji14 u kategoriji Ostali posebni dodaci prehrani29 u kategoriji Jačanje imuniteta40 u kategoriji Ostali prehrambeni dodaci140 u kategoriji Suplementi |
|---|
Sastav
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez vještačkih zaslađivača: | Bez vještačkih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod ne sadrži alergene.
Pakovanje
| Broj komada po paketu: | Broj komada po paketu: 90 pc. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 2976 pc. |
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022211393 |
| Netto Težina: | Netto Težina: 0.07 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.11 kg |
| Dužina: | Dužina: 6.40 cm |
| Širina: | Širina: 6.40 cm |
| Visina: | Visina: 11.10 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Ne |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Opis proizvoda
| Main category : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak prehrani |
| Oblik: | Oblik: kapsule |
| Mješavina: | Mješavina: mješavina |
| Veličina doze: | Veličina doze: 1 kapsula |
| Kapsule: | Kapsule: 90 kaps. |
| Sezonalnost: | Sezonalnost: resourcing |
| Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: Ne |
| Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: Ne |
| Jedinica aktivne tvari: | Jedinica aktivne tvari: mg |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Da |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Ne |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Količina aktivne tvari po dnevnoj dozi: | Količina aktivne tvari po dnevnoj dozi: 100 |
| Standardizirani ekstrakt: | Standardizirani ekstrakt: Da |
| Podrijetlo aktivne tvari: | Podrijetlo aktivne tvari: Fermentacija |
| Vrsta laboratorijskog ispitivanja: | Vrsta laboratorijskog ispitivanja: Mikrobiologija, Teški metali |
| Neovisno ispitano (od treće strane): | Neovisno ispitano (od treće strane): Da |
| Zemlja testiranja: | Zemlja testiranja: Germany |
| Uvjeti skladištenja: | Uvjeti skladištenja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Broj kapsula: | Broj kapsula: 90 |
| Količina aktivne tvari po dozi: | Količina aktivne tvari po dozi: 100 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Dobrobit |
| Prikladno za putovanja: | Prikladno za putovanja: Da |
| Ciljna skupina: | Ciljna skupina: Unisex |
| Preporučena dnevna doza: | Preporučena dnevna doza: 1 |
| Broj dana korištenja po pakiranju: | Broj dana korištenja po pakiranju: 90 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Ne |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Dobna skupina: | Dobna skupina: Not for children |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 1 kapsula |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Nattokináza |
| Kada koristiti: | Kada koristiti: U bilo koje vrijeme |
| Oblik proizvoda: | Oblik proizvoda: Kapsule |
| Ostale kategorije : | |
Sastav
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez vještačkih zaslađivača: | Bez vještačkih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod ne sadrži alergene.
Pakovanje
| Broj komada po paketu: | Broj komada po paketu: 90 pc. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 2976 pc. |
Recenzije
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji14 u kategoriji Ostali posebni dodaci prehrani29 u kategoriji Jačanje imuniteta40 u kategoriji Ostali prehrambeni dodaci140 u kategoriji Suplementi |
|---|
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022211393 |
| Netto Težina: | Netto Težina: 0.07 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.11 kg |
| Dužina: | Dužina: 6.40 cm |
| Širina: | Širina: 6.40 cm |
| Visina: | Visina: 11.10 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Ne |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Rezultati laboratorijskih testova
Nattokinaza enzim - GymBeam
4.8Stu
Vanya
Krisztián U.
Provjerena kupovina21. 7. 2026.
Preporučujem.Da li ti je ovo pomoglo?Ernesto E.
Provjerena kupovina17. 7. 2026.
dobarDa li ti je ovo pomoglo?Alexandru L.
Provjerena kupovina15. 7. 2026.
Dobar je i u liječenju određenih medicinskih stanja.Da li ti je ovo pomoglo?D. G.
Provjerena kupovina14. 7. 2026.
u reduDa li ti je ovo pomoglo?Χρήστος Α.
Provjerena kupovina13. 7. 2026.
Mu dajem 5 zvjezdicaDa li ti je ovo pomoglo?- Provjerena kupovina
13. 7. 2026.
Da li ti je ovo pomoglo? New U.
Provjerena kupovina10. 7. 2026.
PreporučujemDa li ti je ovo pomoglo?FRANCESCO G.
Provjerena kupovina9. 7. 2026.
dobroDa li ti je ovo pomoglo?M.J.
Provjerena kupovina6. 7. 2026.
Ovaj proizvod je dobar, ali ove kapsule su malo veće i teško ih je progutati.Da li ti je ovo pomoglo?B.S.
Provjerena kupovina27. 6. 2026.
Sextava je dobra. Kapsule su velike i tvrde.Da li ti je ovo pomoglo?
Drugi su također kupili