BIO Guarana Powder napravljena je od sjemenki biljke Paullinia cupana vrhunske kvalitete. Prirodno je bogat kofeinom, što ga čini okrepljujućim tijekom mentalnih aktivnosti , a također je povezan sa sposobnošću koncentracije. Pogodan je i za mršavljenje.
BIO Guarana Powder prirodni je izvor kofeina koji vam daje energiju tijekom rada, učenja ili bilo koje sportske aktivnosti
BIO Guarana Powder dobiva se iz sjemenki biljke Paullinia cupana vrhunske kvalitete koja raste osobito u području Amazone. Bogat je izvor prirodnog kofeina. Kofein je širom svijeta popularna tvar koja se često koristi za povećanje budnosti i koncentracije. Guarana je također pogodna za mršavljenje.
Jednostavno pomiješajte prah s vodom ili drugim omiljenim pićem. Idealan je za ugodnu okrepu na poslu, tijekom učenja ili bilo koje sportske aktivnosti.

BIO Guarana Powder i njegove prednosti
- prirodni izvor kofeina u obliku topljivog praha
- BIO kvaliteta
- stimulirajuće učinke
- jednostavno korištenje
- bez aditiva
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti | 100 g | 2 g | *RI |
|---|---|---|---|
| energija | 1346 kJ/ 322 kcal | 27 kJ/ 6,4 kcal | 0,3 % |
| masti | 3,1 g | 0,06 g | 0,1 % |
| od kojih zasićena | 0,5 g | 0,01 g | 0,1 % |
| Ugljikohidrati | 46 g | 0,92 g | 0,3 % |
| od kojih šećeri | 0 g | 0 g | 0 % |
| Protein | 15 g | 0,3 g | 0,6 % |
| Sol | 0,00 g | 0,00 g | 0 % |
| Kofein | 2400 mg | 48 mg | - |
*Referentna vrijednost unosa prosječne odrasle osobe (8400 kJ/2000 kcal)
Upozorenja
Dodatak prehrani. Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti. Ovaj proizvod nije zamjena za uravnoteženu i raznoliku prehranu. Sadrži kofein (48 mg po 1 dozi). Nije za djecu, trudnice i dojilje. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati na suhom mjestu izvan izravne sunčeve svjetlosti na sobnoj temperaturi.
Alergeni: Može sadržavati tragove orašastih plodova.
Jeste li probali BIO Guarana – GymBeam? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za BIO Guarana – GymBeam.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovdje.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Superfood. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Ostala superhrana ili iz kategorije najbolje iz kategorije Hrana.
Sastav
Doziranje
Upozorenje
Dodatak prehrani. Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti. Ovaj proizvod nije zamjena za uravnoteženu i raznoliku prehranu. Sadrži kofein (48 mg po 1 dozi). Nije za djecu, trudnice i dojilje. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati na suhom mjestu izvan izravne sunčeve svjetlosti na sobnoj temperaturi. Alergeni: Može sadržavati tragove orašastih plodova.
Proizvod može sadržavati u tragovima: orase.
Opis proizvoda
| Main category : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: hrana za posebne prehrambene potrebe |
| Oblik: | Oblik: u prahu |
| Mješavina: | Mješavina: čist oblik |
| Veličina doze: | Veličina doze: 2 g |
| Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: Ne |
| Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: Ne |
| Jedinica aktivne tvari: | Jedinica aktivne tvari: mg |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Da |
| Pogodno za kombinovanje sa: | Pogodno za kombinovanje sa: carbohydrates, Kreatin, Elektroliti, Omega-3, Magnezijum |
| Vrsta stimulansa: | Vrsta stimulansa: Kofein |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Da |
| Količina aktivne tvari po dnevnoj dozi: | Količina aktivne tvari po dnevnoj dozi: 48 |
| Kofeina po dozi (mg): | Kofeina po dozi (mg): 48 |
| Šećera po dozi (g): | Šećera po dozi (g): 0.000000 |
| Proteina po dozi (g): | Proteina po dozi (g): 0.3 |
| Standardizirani ekstrakt: | Standardizirani ekstrakt: Da |
| Podrijetlo aktivne tvari: | Podrijetlo aktivne tvari: Biljni |
| Vrsta laboratorijskog ispitivanja: | Vrsta laboratorijskog ispitivanja: Mikrobiologija, Teški metali |
| Neovisno ispitano (od treće strane): | Neovisno ispitano (od treće strane): Da |
| Zemlja testiranja: | Zemlja testiranja: Germany |
| Uvjeti skladištenja: | Uvjeti skladištenja: Čuvati na suhom mjestu, zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti, na sobnoj temperaturi. |
| Količina aktivne tvari po dozi: | Količina aktivne tvari po dozi: 48 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Energija |
| Prikladno za putovanja: | Prikladno za putovanja: Da |
| Ciljna skupina: | Ciljna skupina: Unisex |
| Preporučena dnevna doza: | Preporučena dnevna doza: 1 |
| Broj dana korištenja po pakiranju: | Broj dana korištenja po pakiranju: 50 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Da |
| Bez sadržaja (sastojci): | Bez sadržaja (sastojci): lactose free, gluten free, no added sugar, aspartame free, artificial sweetener free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, Bez kazeina, Bez mlijeka, Bez soje |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 1.5 × 16 × 27 cm |
| Dobna skupina: | Dobna skupina: Nije namijenjeno djeci |
| Način pripreme: | Način pripreme: Promiješati |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 2 g |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Guarana |
| Sekundarni ciljevi: | Sekundarni ciljevi: Fokus |
| Kada koristiti: | Kada koristiti: Ujutro, Prije treninga |
| Oblik proizvoda: | Oblik proizvoda: Prah |
| Ostale kategorije : | |
Recenzije
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji11 u kategoriji Ostala superhrana34 u kategoriji Superfood155 u kategoriji Fitness hrana172 u kategoriji Ostali prehrambeni dodaci342 u kategoriji Hrana |
|---|
Sastav
100% bio prah sjemenki guarane (Paullinia cupana Kunth). | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez vještačkih zaslađivača: | Bez vještačkih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod može sadržavati u tragovima: orase.
Pakovanje
| Broj komada po paketu: | Broj komada po paketu: 50 pc. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 4050 pc. |
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022213908 |
| Netto Težina: | Netto Težina: 0.10 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.12 kg |
| Dužina: | Dužina: 1.50 cm |
| Širina: | Širina: 16.00 cm |
| Visina: | Visina: 27.00 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Ne |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Opis proizvoda
| Main category : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: hrana za posebne prehrambene potrebe |
| Oblik: | Oblik: u prahu |
| Mješavina: | Mješavina: čist oblik |
| Veličina doze: | Veličina doze: 2 g |
| Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: Ne |
| Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: Ne |
| Jedinica aktivne tvari: | Jedinica aktivne tvari: mg |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Da |
| Pogodno za kombinovanje sa: | Pogodno za kombinovanje sa: carbohydrates, Kreatin, Elektroliti, Omega-3, Magnezijum |
| Vrsta stimulansa: | Vrsta stimulansa: Kofein |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Da |
| Količina aktivne tvari po dnevnoj dozi: | Količina aktivne tvari po dnevnoj dozi: 48 |
| Kofeina po dozi (mg): | Kofeina po dozi (mg): 48 |
| Šećera po dozi (g): | Šećera po dozi (g): 0.000000 |
| Proteina po dozi (g): | Proteina po dozi (g): 0.3 |
| Standardizirani ekstrakt: | Standardizirani ekstrakt: Da |
| Podrijetlo aktivne tvari: | Podrijetlo aktivne tvari: Biljni |
| Vrsta laboratorijskog ispitivanja: | Vrsta laboratorijskog ispitivanja: Mikrobiologija, Teški metali |
| Neovisno ispitano (od treće strane): | Neovisno ispitano (od treće strane): Da |
| Zemlja testiranja: | Zemlja testiranja: Germany |
| Uvjeti skladištenja: | Uvjeti skladištenja: Čuvati na suhom mjestu, zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti, na sobnoj temperaturi. |
| Količina aktivne tvari po dozi: | Količina aktivne tvari po dozi: 48 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Energija |
| Prikladno za putovanja: | Prikladno za putovanja: Da |
| Ciljna skupina: | Ciljna skupina: Unisex |
| Preporučena dnevna doza: | Preporučena dnevna doza: 1 |
| Broj dana korištenja po pakiranju: | Broj dana korištenja po pakiranju: 50 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Da |
| Bez sadržaja (sastojci): | Bez sadržaja (sastojci): lactose free, gluten free, no added sugar, aspartame free, artificial sweetener free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, Bez kazeina, Bez mlijeka, Bez soje |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 1.5 × 16 × 27 cm |
| Dobna skupina: | Dobna skupina: Nije namijenjeno djeci |
| Način pripreme: | Način pripreme: Promiješati |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 2 g |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Guarana |
| Sekundarni ciljevi: | Sekundarni ciljevi: Fokus |
| Kada koristiti: | Kada koristiti: Ujutro, Prije treninga |
| Oblik proizvoda: | Oblik proizvoda: Prah |
| Ostale kategorije : | |
Sastav
100% bio prah sjemenki guarane (Paullinia cupana Kunth). | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez vještačkih zaslađivača: | Bez vještačkih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod može sadržavati u tragovima: orase.
Pakovanje
| Broj komada po paketu: | Broj komada po paketu: 50 pc. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 4050 pc. |
Recenzije
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji11 u kategoriji Ostala superhrana34 u kategoriji Superfood155 u kategoriji Fitness hrana172 u kategoriji Ostali prehrambeni dodaci342 u kategoriji Hrana |
|---|
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022213908 |
| Netto Težina: | Netto Težina: 0.10 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.12 kg |
| Dužina: | Dužina: 1.50 cm |
| Širina: | Širina: 16.00 cm |
| Visina: | Visina: 27.00 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Ne |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Rezultati laboratorijskih testova
BIO Guarana – GymBeam
4.5Arukereso.hu
- Provjerena kupovina
13. 8. 2026.
Da li ti je ovo pomoglo? A. M.
Provjerena kupovina18. 7. 2026.
u reduPreveo Google
Da li ti je ovo pomoglo?Andrei V.
Provjerena kupovina16. 7. 2026.
Dobar kvalitetPreveo Google
Da li ti je ovo pomoglo?lukas
Provjerena kupovina11. 6. 2026.
Funkčný produkt ????Preveo Google
Da li ti je ovo pomoglo?T.K.
Provjerena kupovina1. 6. 2026.
Ne radiPreveo Google
Da li ti je ovo pomoglo?Arukereso.hu
Provjerena kupovina26. 5. 2026.
Objavljeno na Árukereső.hu
Volim proizvod, zato ga ponovo naručujem iznova i iznova.Preveo Google
Da li ti je ovo pomoglo?Arukereso.hu
Provjerena kupovina26. 5. 2026.
Objavljeno na Árukereső.hu
Gvanara je dio moje svakodnevne rutine, a ova gvarana iz GymBeama je odlična... bolje se miješa od drugih brendova koje sam ranije uzimao/la : )Preveo Google
Da li ti je ovo pomoglo?Arukereso.hu
Provjerena kupovina26. 5. 2026.
Objavljeno na Árukereső.hu
Ne sjećam se više šta sam naručio, ali vjerovatno je vrijedilo!Preveo Google
Da li ti je ovo pomoglo?Compari.ro
Provjerena kupovina26. 5. 2026.
Objavljeno na Compari.ro
Odlično.Preveo Google
Da li ti je ovo pomoglo?excelent
Provjerena kupovina25. 5. 2026.
izvrsnoPreveo Google
Da li ti je ovo pomoglo?
- 12
Drugi su također kupili